|
英国チャンネル4 選定:史上最高の映画ベスト100ランキングリスト |
![]() ▲トップペー ジ |
|
UK.Channel 4’choice: the top 100 greatest films of all
time |
||
イギリスのチャンネル4が20,000人以上による投票で2001 年発表した、斬新なアイデアで印象深く、英語で制 作された史上最高の映画ベスト100ランキングリストです。 | |
|
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
■ 他の映画ランキング一覧 |
||
|
No. | タイトル | 年代 | ||
1 | ス ターウォーズ | 1977 |
. |
|
2 | ゴッ トファーザー | 1972 | ||
3 | ショー シャンクの空 | 1994 | ||
4 | パ ルプフィクション | 1994 | ||
5 | お 熱いのがお好き | 1959 | ||
6 | グ ラディエーター | 2000 | ||
7 | 素 晴らしき哉、人生 | 1946 | ||
8 | ブ レードランナー | 1982 | ||
9 | シ ンドラのリスト | 1993 | ||
10 | グッ ドフェローズ | 1990 | ||
11 | サ イコ | 1960 | ||
12 | ジョー ズ | 1975 | ||
13 | 地 獄の目示録 | 1979 | ||
14 | カッ コーの巣の上に | 1975 | ||
15 | マ トリックス The Matrix | 1999 | ||
16 | カ サブランカ | 1942 | ||
17 | ユー ジュアルサスペクツ | 1995 | ||
18 | グ リーン・デスティニー...CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON C.E. | 2000 | ||
19 | 市 民ケーン | 1941 | ||
20 | レ イジングブル | 1980 | ||
21 | ET | 1982 | ||
22 | タ クシードライバー | 1976 | ||
23 | モンティ・パイソン ライフ・オブ・ブライアン Life of Brian | 1979 | ||
24 | 雨 に唄えば | 1952 | ||
25 | LA コンフィデンシャル | 1997 | ||
26 | オ ズの魔法使い | 1939 | ||
27 | 2001 年宇宙の旅 | 1968 | ||
28 | ケ ス KES | 1969 | ||
29 | め まい | 1958 | ||
30 | ア ラビアンのロレンス | 1962 | ||
31 | ファー ゴ | 1996 | ||
32 | 風と共に去りぬ | 1939 | ||
33 | ト レインスポッティングTRAINSPOTTING | 1996 | ||
34 | フ ルモンティ | 1997 | ||
35 | 卒 業 | 1967 | ||
36 | エイリアン | 1979 | ||
37 | 羊 たちの沈黙 | 1990 | ||
38 | ウィズネイルと僕 Withnail & I | 1987 | ||
39 | 大 脱走THE GREAT ESCAPE | 1963 | ||
40 | ト イ・ストーリーTOY STORY | 1995 | ||
41 | 第 三の男 | 1949 | ||
42 | フォー・ウェディング FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL | 1994 | ||
43 | サ ウンドオブミュージック | 1965 | ||
44 | フィ ツカラルドFITZCARRALDO | 1982 | ||
45 | 脱 出 | 1972 | ||
46 | 続 夕陽のガンマン THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY | 1966 | ||
47 | カインド・ハート KIND HEARTS AND CORONETS | 1949 | ||
48 | チャ イナタウン | 1974 | ||
49 | エクソシスト | 1973 | ||
50 | ア ニーホール | 1977 | ||
51 | ミ ニミニ大作戦...THE ITALIAN JOB... | 1969 | ||
52 | サ ンセット大通り | 1950 | ||
53 | ジャ ングル・ブックTHE JUNGLE BOOK | 1967 | ||
54 | タ イタニック | 1998 | ||
55 | 愛と宿命の泉 JEAN DE FLORETTE | 1986 | ||
56 | 博 士の異常な愛情 | 1963 | ||
57 | 理由なき反抗 Rebel Without A Cause | 1955 | ||
58 | 七人の侍 | 1954 | ||
59 | 天 国への階段A MATTER OF LIFE AND DEATH | 1946 | ||
60 | 明 日に向かって撃て | 1969 | ||
61 | 秘 密と嘘SECRETS AND LIES | 1995 | ||
62 | ブ ルーベルベット | 1986 | ||
63 | 甘い生活 LA DOLCE VITA | 1960 | ||
64 | ス パルタカス | 1960 | ||
65 | メ トロポリスMETROPOLIS | 1926 | ||
66 | 俺 たちに明日はない | 1967 | ||
67 | キ ングコング | 1933 | ||
68 | 狙撃者 GET CARTER | 1971 | ||
69 | 捜 索者 | 1956 | ||
70 | 第 七の封印THE SEVENTH SEAL | 1957 | ||
71 | 赤い影 DON'T LOOK NOW | 1973 | ||
72 | あ びきBRIEF ENCOUNTER | 1945 | ||
73 | マッ シュ | 1970 | ||
74 | フ レンチコネクション | 1971 | ||
75 | トッ プハット | 1935 | ||
76 | プ ロデューサーズ | 1968 | ||
77 | トリコロール 青の愛、白の愛、赤の愛 THREE COLOURS: BLUE, THREE COLOURS: WHITE, THREE COLOURS: RED |
1993/93/94 | ||
78 | キャ バレー | 1972 | ||
79 | 007/ ゴールドフィンガー.Goldfinger | 1964 | ||
80 | 白 雪姫 | 1937 | ||
81 | 黄 金狂時代...THE GOLD RUSH | 1925 | ||
82 | 真 昼の決闘 | 1952 | ||
83 | サ タデー ナイト フィーバー | 1977 | ||
84 | ロ ビンフッドの冒険 | 1938 | ||
85 | 燃 えよドラゴンENTER THE DRAGON | 1973 | ||
86 | BREATHLESS (A BOUT DE SOUFFLE) | 1960 | ||
87 | 恐怖の砂 ICE COLD IN ALEX | 1958 | ||
88 | 戦艦ポチョムキン BATTLESHIP POTEMKIN | 1925 | ||
89 | ア フリカの女王 | 1951 | ||
90 | キー トンの大列車強盗THE GENERAL | 1926 | ||
91 | ハー ド・デイズ・ナイト A Hard Day's Night | 1965 | ||
92 | 宝の山 WAY OUT WEST | 1937 | ||
93 | ヘ ンリィ5世..HENRY V | 1944 | ||
94 | イー ジーライダー | 1969 | ||
95 | マ イ・ビューティフル・ラン...MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE | 1985 | ||
96 | 昼 顔 BELLE DE JOUR | 1967 | ||
97 | フランケンシュタインの花嫁 THE BRIDE OF FRANKENSTEIN | 1935 | ||
98 | ター ミネーター | 1984 | ||
99 | 土曜の夜と日曜の朝 SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNING | 1960 | ||
100 | ドゥ ザ ライト シング | 1989 | ||
...................................................................................................................................... 資料:https://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1676468.stm |
このホームページ上の情報内容に関して、その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害につ いて一切の責任を負いかねます。また、このホームページ上の広告の内容に関しては、 その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。この ホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |