|
★ FIFA100: ペレ選定の偉大なサッカー選手ベスト100+ | |
☆The top 125 FIFA players of the 100th year of FIFA | |
・2004年FIFA国際 サッカー連盟創設100年の記念式典で、サッカーの王様:ペレが選んだ歴代サッカープレーヤーベスト100+25のリストです。リストの中には、女性選手 も含まれています。残念ならが、日本人選手は中田英寿氏、一人だけです。 | ![]() ▲トップページ |
「パ
スの受け方、ボールを思ったところに持っていく技術も必要です。……思ったようにコントロールできなければ、優れた選手どころか、本当の意味での選手とさ
え呼べないとも(ワウデマールは)言っていました。優れた技術を持ったチームメイトは多く、ドリブルもタックルもフェイントも巧みにこなしましたが、ボー
ルの受け方を知っている者は多くありませんでした。……これは教えたり教わったりできるものではないのだとと思います。備わっているか備わっていないかなのです。」 ※引用:ペレ, 伊達淳(翻訳),白水社 2008『ペレ自伝』本中より |
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|
国別 | 名前 | Country | Player Name | ||
南米 | . .. .
.. . ![]() お得なタイムセール . . |
||||
アルゼンチン | Argentina | ||||
アルフレッド・ディ・ステファノ | Alfredo Di Stefano | ||||
エルナン・クレスポ | Hernan Crespo | ||||
オマール・シボリ | Omar Sivori | ||||
ガブリエル・バティストゥータ | Gabriel Batistuta | ||||
ダニエル・パサレラ | Daniel Passarella | ||||
ディエゴ・マラドーナ | Diego Maradona | ||||
ハビエル・サネッティ | Javier Zanetti | ||||
フアン・セバスティアン・ベロン | Juan Sebastian Veron | ||||
ハビエル・サビオラ | Javier Saviola | ||||
マリオ・ケンペス | Mario Kempes | ||||
ウルグアイ | Uruguay | ||||
エンツォ・フランチェスコリ | Enzo Francescoli | ||||
コロンビア | Colombia | ||||
カルロス・バルデラマ | Carlos Valderrama | ||||
チリ | Chile | ||||
イバン・サモラーノ | Ivan Zamorano | ||||
エリアス・フィゲロア | Pablo Figueroa | ||||
パラグアイ | Paraguay | ||||
フリオ・セサール・ロメロ | Romerito | ||||
ブラジル | Brazil | ||||
カフー | Cafu | ||||
カルロス・アウベルト | Carlos Alberto | ||||
ジーコ | Zico | ||||
ジャウマ・サントス | Djalma Santos | ||||
ジュニオール | Junior | ||||
ソクラテス | Socrates | ||||
ニウトン・サントス | Nilton Santos | ||||
ファルカン | Falcao | ||||
ペレ | Pele | ||||
リバウド | Rivaldo | ||||
リベリーノ | Rivelino | ||||
ロナウジーニョ | Ronaldinho | ||||
ロナウド | Ronaldo | ||||
ロベルト・カルロス | Roberto Carlos | ||||
ロマーリオ | Romario | ||||
ペルー | Peru | ||||
テオフィロ・クビジャス | Teofilo Cubillas | ||||
北中米 | |||||
アメリカ | United States | ||||
ミア・ハム(女子選手) | Mia Hamm | ||||
ミシェル・エイカーズ(女子選手) | Michelle Akers | ||||
メキシコ | Mexico | ||||
ウーゴ・サンチェス | Hugo Sanchez | ||||
ヨーロッパ | |||||
アイルランド | Repubic of Ireland | ||||
ロビー・キーン | Roy Keane | ||||
イタリア | Italy | ||||
アレッサンドロ・デル・ピエロ | Alessandro Del Piero | ||||
アレッサンドロ・ネスタ | Alessandro Nesta | ||||
クリスティアン・ヴィエリ | Christian Vieri | ||||
ジャチント・ファッケッティ | Giacinto Fachetti | ||||
ジャンニ・リベラ | Gianni Rivera | ||||
ジャンピエロ・ボニペルティ | Giampiero Boniperti | ||||
ジャンルイジ・ブッフォン | |||||
ジュゼッペ・ベルゴミ | Giuseppe Bergomi | ||||
ディノ・ゾフ | Dino Zoff | ||||
パオロ・マルディーニ | Paolo Maldini | ||||
パオロ・ロッシ | Paolo Rossi | ||||
フランコ・バレージ | Franco Baresi | ||||
フランチェスコ・トッティ | Francesco Totti | ||||
ロベルト・バッジョ | Roberto Baggio | ||||
イングランド | |||||
アラン・シアラー | Alan Shearer | ||||
ゲーリー・リネカー | Gary Lineker | ||||
ケビン・キーガン | Kevin Keegan | ||||
ゴードン・バンクス | Gordon Banks | ||||
デビッド・ベッカム | David Beckham | ||||
ボビー・チャールトン | Bobby Charlton | ||||
マイケル・オーウェン | Michael Owen | ||||
ウクライナ | Ukraine | ||||
アンドレイ・シェフチェンコ | Andriy Shevchenko | ||||
オランダ | Holland | ||||
ウィリー・ファン・デ・ケルクホフ | Willie van de Kerkhof | ||||
エドガー・ダーヴィッツ | Edgar Davids | ||||
クラレンス・セードルフ | Clarence Seedorf | ||||
デニス・ベルカンプ | Dennis Bergkamp | ||||
パトリック・クライファート | Patrick Kluivert | ||||
フランク・ライカールト | Frank Rijkaard | ||||
マルコ・ファン・バステン | Marco van Basten | ||||
ヨハン・クライフ | Johan Cruyff | ||||
ヨハン・ニースケンス | Johan Neeskens | ||||
ルート・ファン・ニステルローイ | Ruud van Nistelrooy | ||||
ルート・フリット | Ruud Gullit | ||||
レネ・ファン・デ・ケルクホフ | Rene van de Kerkhof | ||||
ロブ・レンセンブリンク | Rob Rensenbrink | ||||
オーストリア | |||||
ハンス・クランクル | |||||
アントン・ポルスター | |||||
アンドレアス・ヘルツォーク | |||||
ヘルベルト・プロハスカ | |||||
北アイルランド | |||||
ジョージ・ベスト | |||||
クロアチア | Croatia | ||||
ダヴォール・シューケル | Davor Suker | ||||
スコットランド | Scotland | ||||
ケニー・ダルグリッシュ | Kenny Dalglish | ||||
スペイン | Spain | ||||
エミリオ・ブトラゲーニョ | Emilio Butragueno | ||||
ラウル・ゴンサレス | |||||
ルイス・エンリケ | Luis Enrique | ||||
チェコ | Czech Repbublic | ||||
パベル・ネドベド | Pavel Nedved | ||||
ヨゼフ・マソプスト | Josef Masopust | ||||
デンマーク | Denmark | ||||
ピーター・シュマイケル | Peter Schmeichel | ||||
ブライアン・ラウドルップ | Brian Laudrup | ||||
ミカエル・ラウドルップ | Michael Laudrup | ||||
ドイツ | |||||
ウーヴェ・ゼーラー | Uwe Seeler | ||||
オリバー・カーン | Oliver Kahn | ||||
カール=ハインツ・ルンメニゲ | Karl-Heinz Rummenigge | ||||
ゲルト・ミュラー | Gerd Mueller | ||||
ゼップ・マイヤー | Sepp Maier | ||||
パウル・ブライトナー | Paul Breitner | ||||
フランツ・ベッケンバウアー | Franz Beckenbauer | ||||
ミヒャエル・バラック | Michael Ballack | ||||
ユルゲン・クリンスマン | Jurgen Klinsmann | ||||
ローター・マテウス | Lothar Matthaeus | ||||
トルコ | Turkey | ||||
エムレ・ベロゾール | Emre Belozoglu | ||||
リュシュテュ・レチベル | Rustu Recber | ||||
ノーザン・アイルランド | Northern Ireland | ||||
ジョージ・ベスト | George Best | ||||
ハンガリー | Hungary | ||||
フェレンツ・プスカシュ | Ferenc Puskas | ||||
フランス | France | ||||
エリック・カントナ | Eric Cantona | ||||
ジネディーヌ・ジダン | Zinedine Zidane | ||||
ジャン=ピエール・パパン | Jean-Pierre Papin | ||||
ジュスト・フォンテーヌ | Just Fontaine | ||||
ダヴィド・トレゼゲ | David Trezeguet | ||||
ティエリ・アンリ | Thierry Henry | ||||
ディディエ・デシャン | Didier Deschamps | ||||
パトリック・ヴィエラ | Patrick Vieira | ||||
マリユス・トレゾール | Marius Tresor | ||||
マルセル・デサイー | Marcel Desailly | ||||
ミシェル・プラティニ | Michel Platini | ||||
リリアン・テュラム | Lilian Thuram | ||||
レイモン・コパ | Raymond Kopa | ||||
ロベール・ピレス | Robert Pires | ||||
ブルガリア | Bulgaria | ||||
フリスト・ストイチコフ | Hristo Stoichkov | ||||
ベルギー | Belgium | ||||
ジャン・マリー・プファフ | Jean-Marie Pfaff | ||||
フランキー・ヴァン・デル・エルスト | Franky van der Elst | ||||
ヤン・クーレマンス | Jan Cuelemans | ||||
ポーランド | Poland | ||||
ズビグニェフ・ボニエク | Zbigniew Boniek | ||||
ポルトガル | Portugal | ||||
エウゼビオ | Eusebio | ||||
マヌエル・ルイ・コスタ | Rui Costa | ||||
ルイス・フィーゴ | Luis Figo | ||||
ルーマニア | Romania | ||||
ゲオルゲ・ハジ | Gheorghe Hagi | ||||
ロシア | Russia | ||||
リナト・ダサエフ | Rinat Disayev | ||||
アフリカ | |||||
ガーナ | Ghana | ||||
アベディ・ペレ | Abedi Pele | ||||
カメルーン | Cameroon | ||||
ロジェ・ミラ | Roger Milla | ||||
セネガル | Senegal | ||||
エル=ハッジ・ディウフ | El Hadji Diouf | ||||
ナイジェリア | Nigeria | ||||
ジェイジェイ・オコチャ | Jay-Jay Okocha | ||||
リベリア | Liberia | ||||
ジョージ・ウェア | George Weah | ||||
アジア | |||||
韓国 | South Korea | ||||
洪明甫 | Hong Myung-Bo | ||||
日本 | Japan | ||||
中田英寿 | Hidetoshi Nakata | ||||
.......................................................................................................... |
免責事項:
このホームページ上の情報内容に関して、
その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害に
ついて一切の責任を負いかねます。
また、このホームページ上の
広告の内容に関しては、その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。
このホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
||
|
||
Copyright ©2009 Hiroshi Aoki. aokiuva.com All Right Reserved. |