|
|
| ◆世界最高のハードロック・ヘビーメタルアルバム・ベスト100ランキング |
▲トップ ペー ジ |
|
| ☆ Digital Dream Door's 100 Greatest
Metal Albums ☆ |
||
・U.S. デジタル・ドリーム・ドア(DigitalDreamDoor)が選出した歴代で最も素晴らしいハードロック・ヘビー(へヴィー)メ タル・アルバムのトッ プ100ランキングです。 ※このリストはデジタルドリームドアが2005年10月4日に更新したランキングリストです。 |
. . ![]() amazon.co.jp タイムセール.. |
|
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||
| ■ 他の音楽ランキング&受賞作品一覧 |
||
|
|
||
| No. | アルバム名/Album Title | アーティリスト名/Artist Name | |||
| 1 | Paranoid | Black Sabbath |
. . |
||
| 2 | Number of the Beast | Iron Maiden | |||
| 3 | Master of Puppets | Metallica | |||
| 4 | Powerslave | Iron Maiden | |||
| 5 | Black Sabbath | Black Sabbath | |||
| 6 | Ride the Lightning | Metallica | |||
| 7 | Piece of Mind | Iron Maiden | |||
| 8 | Sad Wings of Destiny | Judas Priest | |||
| 9 | Operation: Mindcrime | Queensryche | |||
| 10 | Rust in Peace | Megadeth | |||
| 11 | Screaming for Vengeance | Judas Priest | |||
| 12 | Blizzard of Ozz | Ozzy Osbourne | |||
| 13 | Seventh Son of a Seventh Son | Iron Maiden | |||
| 14 | Master of Reality | Black Sabbath | |||
| 15 | Reign in Blood | Slayer | |||
| 16 | Holy Diver | Dio | |||
| 17 | Rainbow Rising | Rainbow | |||
| 18 | Painkiller | Judas Priest | |||
| 19 | Appetite for Destruction | Guns 'N Roses | |||
| 20 | British Steel | Judas Priest | |||
| 21 | Peace Sells...But Who's Buying? | Megadeth | |||
| 22 | Van Halen | Van Halen | |||
| 23 | ...And Justice For All | Metallica | |||
| 24 | Somewhere in Time | Iron Maiden | |||
| 25 | Diary of a Madman | Ozzy Osbourne | |||
| 26 | Kill 'Em All | Metallica | |||
| 27 | Ace of Spades | Motorhead | |||
| 28 | Ritchie Blackmore's Rainbow | Rainbow | |||
| 29 | Don't Break The Oath | Mercyful Fate | |||
| 30 | Sabotage | Black Sabbath | |||
| 31 | Overkill | Motorhead | |||
| 32 | Volume 4 | Black Sabbath | |||
| 33 | Stained Class | Judas Priest | |||
| 34 | Destroyer | KISS | |||
| 35 | Lateralus | Tool | |||
| 36 | Welcome to Hell | Venom | |||
| 37 | Long Live Rock and Roll | Rainbow | |||
| 38 | Seasons in the Abyss | Slayer | |||
| 39 | Cowboys From Hell | Pantera | |||
| 40 | 1984 | Van Halen | |||
| 41 | Heaven & Hell | Black Sabbath | |||
| 42 | Pyromania | Def Leppard | |||
| 43 | Sabbath Bloody Sabbath | Black Sabbath | |||
| 44 | Metallica (Black Album) | Metallica | |||
| 45 | Abigail | King Diamond | |||
| 46 | Iron Maiden | Iron Maiden | |||
| 47 | Keeper of the Seven Keys Pt. I | Helloween | |||
| 48 | Lightning to the Nations | Diamond Head | |||
| 49 | Hell Bent For Leather | Judas Priest | |||
| 50 | Aenima | Tool | |||
| 51 | Vulgar Display of Power | Pantera | |||
| 52 | Badmotorfinger | Soundgarden | |||
| 53 | Black Water Park | Opeth | |||
| 54 | Killers | Iron Maiden | |||
| 55 | Defenders of the Faith | Judas Priest | |||
| 56 | South of Heaven | Slayer | |||
| 57 | Among the Living | Anthrax | |||
| 58 | Black Metal | Venom | |||
| 59 | Hall of the Mountain King | Savatage | |||
| 60 | Symbolic | Death | |||
| 61 | Bonded By Blood | Exodus | |||
| 62 | Balls to the Wall | Accept | |||
| 63 | Images & Words | Dream Theater | |||
| 64 | Love Gun | KISS | |||
| 65 | Far Beyond Driven | Pantera | |||
| 66 | Hysteria | Def Leppard | |||
| 67 | Shout At The Devil | Motley Crue | |||
| 68 | Awake | Dream Theater | |||
| 69 | Dirt | Alice in Chains | |||
| 70 | Countdown to Extinction | Megadeth | |||
| 71 | Melissa | Mercyful Fate | |||
| 72 | Toxicity | System of a Down | |||
| 73 | Scum | Napalm Death | |||
| 74 | Rage Against the Machine | Rage Against the Machine | |||
| 75 | Dark Saga | Iced Earth | |||
| 76 | Virgin Killer | Scorpions | |||
| 77 | Divine Wings of Tragedy | Symphony X | |||
| 78 | Hail to England | Manowar | |||
| 79 | The Mob Rules | Black Sabbath | |||
| 80 | Sin After Sin | Judas Priest | |||
| 81 | Hell Awaits | Slayer | |||
| 82 | Dr. Feelgood | Motley Crue | |||
| 83 | Skid Row | Skid Row | |||
| 84 | Scenes From A Memory | Dream Theater | |||
| 85 | Blackout | Scorpions | |||
| 86 | Slave to the Grind | Skid Row | |||
| 87 | De Mysteriis Dom Sathanas | Mayhem | |||
| 88 | Hatebreeder | Children of Bodom | |||
| 89 | Blind | Corrison of Conformity | |||
| 90 | Tales from the Twilight World | Blind Guardian | |||
| 91 | Killing is My Business...and Business is Good | Megadeth | |||
| 92 | The Last Command | W.A.S.P. | |||
| 93 | Edge of Thorns | Savatage | |||
| 94 | Beneath The Remains | Sepultura |
|||
| 95 | The Legacy | Testament | |||
| 96 | The Jester Race | In Flames | |||
| 97 | The Chemical Wedding | Bruce Dickinson | |||
| 98 | Practice What You Preach | Testament | |||
| 99 | Chaos A.D. | Sepultura | |||
| 100 | Human | Death | |||
|
|
| ●ウィキペ゚ディア百科事典 ●YouTube:Japan ● facebook ●X twitter |
| 他の検索サイト: yahoo - infoseek - msn - goo - excite |
| 免
責事項: このホームページ上の情報内容に関して、その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害につ いて一切の責任を負いかねます。また、このホームページ上の広告の内容に関しては、 その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。この ホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
||
|
|
||
| Copyright ©2006 Hiroshi Aoki. All Right Reserved. |