|
◆アメリカレコード協会:米国史上最高売上音楽アルバムベスト 100 | ![]() ▲トップ ペー ジ |
America's 100 Best Selling Music Albums 0f All Time by RIAA | |
・アメリカレコード協会/全米レコード協会(The Recording Industry Association of America:RIAA)が2018年に新たに公表した歴代最高売上音楽アルバムベスト100のリストです。当歴代アルバムベストセラーランキングはア メリカ 国内の音楽アルバム販売&ダウンロード&ストリーミング等が対 象です。 ※RIAAは各アルバムの数値を百万単位で公表していますので、同数値のアルバムは同位として当リストは表示してます。同位内のリスト順はおそらくアー ティスト名のアルファベット順だと思われます。 |
. |
「イーグルスには、砂埃を軽やかにドライブするようなカントリー調に、フォークとロックを兼ね合わせた独特の音があり、アメリカの多く
の世代の心と魂へ響き、そして引き寄せ掴んで離さないような魅力があるのでしょう。だから、こんにちでも多くのラジオ局で彼らの音楽はたびたび定期
的に流され、多くのファンの棚に大切な音楽として保存され、多くの店でBGMとして使用されているのでしょう。そのために、イーグルスのヒットソングが収
集されている『Their Greatest
Hits 1971-1975』がもっともパーフェクトなアルバムなのでしょう。」 ------------------------------------------------------------------------ ※引用:"THE EAGLES RELEASED ‘THEIR GREATEST HITS 1971-1975′on February 17, 1976" by SIRIUSXM editors February 16, 2016 訳)アオキヒロシ https://www.siriusxm.ca/music-versary-the-eagles-released-their-greatest-hits-1971-1975-on-february-17-1976/ |
. |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
●RIAA:全米歴代アルバム売上ランキング、2018
年更新版 / Best Selling Albums in USA. |
|||
No. |
アルバム |
アーティスト | Artist,
Album Title (# million=100万枚数). |
1 | Their Greatest Hits 1971-1975 | ザ・イーグルス | Eagles, Their Greatest Hits 1971-1975 (38 million). |
2 | ス リラー | マイケル・ジャクソン | Michael Jackson, Thriller (33 million certified units). |
3 | ホ テル・カリフォルニア | ザ・イーグルス | Eagles, Hotel California (26 million) |
4 | ビ リー・ザ・ベスト | ビリー・ジョエル |
Billy Joel, Greatest Hits Volume I & Volume II (23 million) |
= | レッ ド・ツェッペリンIV | レッド・ツェッペリン |
Led Zeppelin, Led Zeppelin IV (23 million) |
= | ザ・ ウォール | ピンク・フロイド |
Pink Floyd, The Wall (23 million) |
5 | Back in Black | AC/DC |
AC/DC, Back In Black (22 million) |
6 | ダ ブル・ライヴ | ガース・ブルックス |
Garth Brooks, Double Live (21 million) |
= | ク ラックド・リア・ビュー | フーティー・アンド・ザ・ブロウフィッシュ |
Hootie & The
Blowfish, Cracked Rear View
(21 million) |
7 | 噂 | フリートウッド・マック |
Fleetwood Mac, Rumours (20 million) |
= | Come On Over | シャナイア・トゥエイン |
Shania Twain, Come On Over (20 million) |
8 | The Beatles | ザ・ビートルズ |
The Beatles, The Beatles (19 million) |
9 | ア ペタイト・フォー・ディストラクション | ガンズ・アンド・ローゼズ |
Guns N’Roses, Appetite for Destruction (18 million) |
= | ボ ディガード(サントラ) | ホイットニー・ヒューストン |
Whitney Houston, The Bodyguard (Soundtrack) (18 million) |
10 | Boston | ボストン |
Boston, Boston (17 million) |
= | Greatest Hits | エルトン・ジョン |
Elton John, Greatest Hits (17 million) |
= | No Fences | ガース・ブルックス | Garth Brooks, No Fences (17 million) |
= | The Beatles 1967〜1970 | ザ・ビートルズ | The Beatles, The Beatles 1967-1970 (17 million) |
11 | ジャ グド・リトル・ピル | アラニス・モリセット |
Alanis Morissette, Jagged Little Pill (16 million) |
= | Saturday Night Fever (Soundtrack) | ビージーズ |
Bee Gees, Saturday Night Fever (Soundtrack) (16 million) |
= | フィ ジカル・グラフィティ | レッド・ツェッペリン | Led Zeppelin, Physical Graffiti (16 million) |
= | メ タリカ | メタリカ |
Metallica, Metallica (16 million) |
12 | レ ジェンド | ボブ・マーリー |
Bob Marley & the Wailers, Legend (15 million) |
= | ボー ン・イン・ザ・U.S.A. | ブルース・スプリングスティーン |
Bruce Springsteen, Born In the U.S.A. (15 million) |
= | Greatest Hits | ジャーニー |
Journey, Greatest Hits (15 million) |
= | 狂 気 | ピンク・フロイド |
Pink Floyd, Dark Side of the Moon (15 million) |
= | Supernatural | サンタナ |
Santana, Supernatural (15 million) |
= | The Beatles 1962-66 | ザ・ビートルズ |
The Beatles, The Beatles 1962-1966 (15 million) |
13 | 21 | アデル | Adele, 21 (14 million) |
= | バッ クストリート・ボーイズ | バックストリート・ボーイズ |
Backstreet Boys, Backstreet Boys (14 million) |
= | ベ イビー・ワン・モア・タイム | ブリトニー・スピアーズ |
Britney Spears, …Baby One More Time (14 million) |
= | Ropin’the
Wind |
ガース・ブルックス | Garth Brooks, Ropin’the Wind (14 million) |
= | 地 獄のロック・ライダー | ミートローフ |
Meat Loaf, Bat Out of Hell (14 million) |
= | Greatest Hits | サイモン&ガーファンクル |
Simon & Garfunkel, Simon & Garfunkel’s Greatest Hits (14 million) |
= | Greatest Hits 1974-1978 | ステーブ・ミラー・バンド |
Steve Miller Band, Greatest Hits 1974-1978 (14 million) |
14 | ミ レニアム | バックストリート・ボーイズ | Backstreet Boys, Millennium (13 million) |
= | Live 1975-1985 | ブルース・スプリングスティーン |
Bruce Springsteen, Bruce Springsteen & the E Street Band Live 1975-’85 (13 million) |
= | TEN | パール・ジャ |
Pearl Jam, Ten (13 million) |
= | パー プル・レイン | プリンス&ザ・レボリューション |
Prince & the Revolution, Purple Rain (Soundtrack) (13 million) |
= | Whitney Houston | ホイットニー・ヒューストン |
Whitney Houston, Whitney Houston (13 million) |
15 | Slippery When Wet | ボン・ジョヴィ |
Bon Jovi, Slippery When Wet (12 million) |
= | II | ボーイズ II メン |
Boyz II Men, II (12 million) |
= | ヒ ステリア | デフ・レパード |
Def Leppard, Hysteria (12 million) |
= | ワ イド・オープン・スペーシズ | ディクシー・チックス |
Dixie Chicks, Wide Open Spaces (12 million) |
= | 心 のかけら | ジュエル |
Jewel, Pieces of You (12 million) |
= | ブ レスレス | ケニー・G |
Kenny G, Breathless (12 million) |
= | Greatest Hits | ケニー・ロジャース |
Kenny Rogers, Kenny Rogers’Greatest Hits (12 million) |
= | レッ ド・ツェッペリンII | レッド・ツェッペリン | Led Zeppelin, Led Zeppelin II (12 million) |
= | ユ アセルフ・オア・サムワン・ライク・ユー | マッチボックス |
Matchbox Twenty, Yourself or Someone Like You (12 million) |
= | ノー・ ジャケット・リクワイアド | フィル・コリンズ |
Phil Collins, No Jacket Required (12 million) |
= | ウー マン・イン・ミー | シャナイア・トゥエイン | Shania Twain, The Woman In Me (12 million) |
= | フォ レスト・ガンプ | Forest Gump (Soundtrack) (12 million) | |
= | ア ビイ・ロード | ザ・ビートルズ |
The Beatles, Abbey Road (12 million) |
= | ホッ ト・ロックス | ザ・ローリング・ストーンズ |
The Rolling Stones, Hot Rocks (12 million) |
= | グ レイテスト・ヒッツ | トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ |
Tom Petty & The Heartbreakers, Greatest Hits (12 million) |
16 | No Strings Attached | イン・シン |
‘N Sync, No Strings Attached (11 million) |
= | 25 |
アデル | Adele, 25 (11 million) |
= | グ レイテスト・ヒッツ | エアロスミス |
Aerosmith, Aerosmith’s Greatest Hits (11 million) |
= | Falling Into You | セリーヌ・ディオ |
Celine Dion, Falling Into You (11 million) |
= | ヒューマン・クレイ | クリード |
Creed, Human Clay (11 million) |
= | グレイテスト・ヒットVol.2 | ザ・イーグルス |
Eagles, Eagles Greatest Hits Volume II (11 million) |
= | James Taylor: Greatest Hits | ジェームス・テイラー |
James Taylor, James Taylor’s Greatest Hits (11 million) |
= | デヴィル・ウイズアウト・ア・コーズ | キッド・ロック |
Kid Rock, Devil Without a Cause (11 million) |
= | 聖 なる館 | レッド・ツェッペリン | Led Zeppelin, Houses of the Holy (11 million) |
= | ハ イブリッド・セオリー | リンキン・パーク |
Linkin Park, Hybrid Theory (11 million) |
= | ラ イフ・アフター・デス | ノトーリアスB.I.G. |
Notorious B.I.G., Life After Death (11 million) |
= | ス ピーカーボックス~ザ・ラヴ・ビロウ | アウトキャスト |
Outkast, Speakerboxxx/The Love Below (11 million) |
= | アッ プ | シャナイア・トゥエイン |
Shania Twain, Up! (11 million) |
= | ダー ティ・ダンシング ―... | Dirty Dancing (Soundtrack) (11 million) | |
= | タ イタニック サントラ | Titanic (Soundtrack) (11 million) | |
= | THE BEATLES 1 | ザ・ビートルズ | The Beatles, 1 (11 milllion) |
= | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド | ザ・ビートルズ | The Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (11 million) |
= | ク レイジーセクシークール | TLC |
TLC, Crazysexycool (11 million) |
17 | イ ン・シン | イン・シン | ‘N Sync, ‘N Sync (10 million) |
= | グ レイテスト・ヒッツ | 2パック |
2 Pac, Greatest Hits (10 million) |
= | オール・アイズ・オン・ミー | 2パック |
2 Pac, All Eyez on Me (10 million) |
= | ラ イセンス・トゥ・イル | ビースティ・ボーイズ |
Beastie Boys, Licensed to Ill (10 million) |
= | ス トレンジャー | ビリー・ジョエル | Billy Joel, The Stranger (10 million) |
= | Greatest
Hits |
ボブ・シーガー |
Bob Seger & the Silver Bullet Band, Greatest Hits (10 million) |
= | Oops!...I Did It Again | ブリトニー・スピアーズ |
Britney Spears, Oops!…I Did It Again (10 million) |
= | つ づれおり | キャロル・キング |
Carole King, Tapestry (10 million) |
= | レッ ツ・トーク・アバウト・ラヴ | セリーヌ・ディオン |
Celine Dion, Let’s Talk About Love (10 million) |
= | Chronicle: 20 Greatest Hits | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
Creedance Clearwater Revival, Chronicle: 20 Greatest Hits (10million) |
= | 炎 のターゲット | デフ・レパード |
Def Leppard, Pyromania (10 million) |
= | フライ | ディクシー・チックス |
Dixie Chicks, Fly (10 million) |
= | ベ スト・オブ・ザ・ドゥービーズ | ドゥービー・ブラザーズ |
Doobie Brothers, Best of the Doobies (10 million) |
= | ホ ワイト・クリスマス | エルヴィス・プレスリー |
Elvis Presley, Elvis’ Christmas Album (10 million) |
= | ザ・ マーシャル・マザーズ | エミネム |
Eminem, The Marshall Mathers EP (10 million) |
= | ザ・ エミネム・ショウ | エミネム |
Eminem, The Eminem Show (10 million) |
= | ア ンプラクド | エリック・クラプトン |
Eric Clapton, Unplugged (10 million) |
= | Ultimate Hits | ガース・ブルックス | Garth Brooks, The Ultimate Hits (10 million) |
= | ガー ス・ブルックス | ガース・ブルックス | Garth Brooks, Garth Brooks (10 million) |
= | Hits | ガース・ブルックス | Garth Brooks, The Hits (10 million) |
= | Sevens |
ガース・ブルックス | Garth Brooks, Sevens (10 million) |
= | Faith | ジョージ・マイケル |
George Michael, Faith (10 million) |
= | ドゥー キー | グリーンディ |
Green Day, Dookie (10 million) |
= | Please Hammer Don't Hurt 'Em, M.C. Hammer | MCハマー |
Hammer, Please Hammer Don’t Hurt ‘Em (10 million) |
= | レッド・ツェッペリン1 | レッド・ツェッペリン | Led Zeppelin, Led Zeppelin (10 million) |
= | Can't Slow Down | ライオネル・リッチ |
Lionel Richie, Can’t Slow Down (10 million) |
= | ウ ルトラ・マドンナ グレイテスト・ヒット | マドンナ |
Madonna, The Immaculate Collection (10 million) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ※資料:"Glod & Platinum" RIAA 2018 https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=top_tallies&ttt=T1A#search_section |
●RIAA:
全米歴代音楽アルバム売上ランキング、2002年公表版 |
|||||
No. | 百万枚数 | アルバムタイトル | アーティスト | Album Title | Artist |
1 | 28 | Their Greatest Hits 1971-1975 | ザ・イーグルス | Their Greatest Hits 1971-1975 | Eagles |
2 | 26 | ス リラー | マイケル・ジャクソン | Thrille | Michael Jackson |
3 | 23 | ザ・ ウォール | ピンク・フロイド | The Wall | Pink Floyd |
4 | 22 | レッ ド・ツェッペリンIV | レッド・ツェッペリン | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin |
5 | 21 | ビ リー・ザ・ベスト | ビリー・ジョエル | Greatest Hits Volumes I & II | Billy Joel |
6 | 19 | Rumours | Fleetwood Mac | Rumours | Fleetwood Mac |
6 | 19 | Back in Black | AC/DC | Back in Black | AC/DC |
6 | 19 | The Beatles | ザ・ビートルズ | The Beatles | The Beatles |
6 | 19 | Come On Over | シャナイア・トゥエイン | Come On Over | Shania Twain |
7 | 17 | Boston | ボストン | Boston | Boston |
7 | 17 | ボ ディガード(サントラ) | ホイットニー・ヒューストン | The Bodyguard (Soundtrack) | Whitney Houston |
8 | 16 | ク ラックド・リア・ビュー+5 | フーティー・アンド・ザ・ブロウ フィッシュ | Cracked Rear View | Hootie & the Blowfish |
8 | 16 | Greatest Hits | エルトン・ジョン | Greatest Hits | Elton John |
8 | 16 | ホ テル・カリフォルニア | ザ・イーグルス | Hotel California | Eagles |
8 | 16 | The Beatles 1967〜1970 | ザ・ビートルズ | The Beatles 1967-1970 | The Beatles |
8 | 16 | No Fences | ガース・ブルックス | No Fences | Garth Brooks |
8 | 16 | ジャ グド・リトル・ピル | アラニス・モリセット | Jagged Little Pill | Alanis Morissette |
9 | 15 | ボー ン・イン・ザ・U.S.A. | ブルース・スプリングスティーン | Born in the U.S.A. | Bruce Springsteen |
9 | 15 | フィ ジカル・グラフィティ | レッド・ツェッペリン | Physical Graffiti | Led Zeppelin |
9 | 15 | 狂 気 | ピンク・フロイド | Dark Side of the Moon | Pink Floyd |
9 | 15 | Saturday Night Fever (Soundtrack) | ビージーズ | Saturday Night Fever (Soundtrack) | Bee Gees |
9 | 15 | The Beatles 1962-66 | ザ・ビートルズ | The Beatles 1962-1966 | The Beatles |
9 | 15 | ア ペタイト・フォー・ディストラクション | ガンズ・アンド・ローゼズ | Appetite for Destruction | Guns 'N Roses |
9 | 15 | ダ ブル・ライヴ | ガース・ブルックス | Double Live | Garth Brooks |
9 | 15 | Supernatural | サンタナ | Supernatural | Santana |
10 | 14 | バッ クストリート・ボーイズ | バックストリート・ボーイズ | Backstreet Boys | Backstreet Boys |
10 | 14 | パー プル・レイン | プリンス&ザ・レボリュー ション | Ropin' the Wind | Garth Brooks |
10 | 14 | メ タリカ | メタリカ | Metallica | Metallica |
10 | 14 | 地 獄のロック・ライダー | ミートローフ | Bat Out of Hell | Meat Loaf |
10 | 14 | Greatest Hits | サイモン&ガーファンクル | Simon & Garfunkel's Greatest Hits | Simon & Garfunkel |
11 | 13 | Live 1975-1985 | ブルース・スプリングスティーン | Bruce Springsteen & E St. Band Live 1975-1985 | Bruce Springsteen |
11 | 13 | Greatest Hits 1974-1978 | ステーブ・ミラー・バンド | Greatest Hits 1974-1978 | Steve Miller Band |
11 | 13 | パー プル・レイン | プリンス&ザ・レボリュー ション | Purple Rain (Soundtrack) | Prince and the Revolution |
11 | 13 | Whitney Houston | ホイットニー・ヒューストン | Whitney Houston | Whitney Houston |
11 | 13 | ミ レニアム | バックストリート・ボーイズ | Millennium | Backstreet Boys |
11 | 13 | ベ イビー・ワン・モア・タイム | ブリトニー・スピアーズ | . . .Baby One More Time | Britney Spears |
12 | 12 | ワ イド・オープン・スペーシズ | ディク シー・チックス | Wide Open Spaces | Dixie Chicks |
12 | 12 | ユ アセルフ・オア・サムワン・ライク・ユー | マッチボックス | Yourself or Someone Like You | matchbox twenty |
12 | 12 | ノー・ ジャケット・リクワイアド | フィル・コリンズ | No Jacket Required | Phil Collins |
12 | 12 | ヒ ステリア | デフ・レパード | Hysteria | Def Leppard |
12 | 12 | Slippery When Wet | ボン・ジョヴィ | Slippery When Wet | Bon Jovi |
12 | 12 | II | ボーイズ II メン | II | Boyz II Men |
12 | 12 | ア ビイ・ロード | ザ・ビートルズ | Abbey Road | The Beatles |
12 | 12 | TEN | パール・ジャム | Ten | Pearl Jam |
12 | 12 | レッ ド・ツェッペリンII | レッド・ツェッペリン | Led Zeppelin II | Led Zeppelin |
12 | 12 | ブ レスレス | ケニー・G | Breathless | Kenny G |
12 | 12 | フォ レスト・ガンプ | - | Forrest Gump (Soundtrack) | Various Artists |
12 | 12 | Greatest Hits | Kenny Rogers | Kenny Rogers' Greatest Hits | Kenny Rogers |
12 | 12 | ホッ ト・ロックス | ザ・ローリング・ストーンズ | Hot Rocks | The Rolling Stones |
12 | 12 | ウー マン・イン・ミー | シャナイア・トゥエイン | The Woman in Me | Shania Twain |
13 | 11 | James Taylor: Greatest Hits | ジェームス・テイラー | James Taylor's Greatest Hits | James Taylor |
13 | 11 | ク レイジーセクシークール | TLC | CrazySexyCool | TLC |
13 | 11 | Falling Into You | セリーヌ・ディオ | Falling into You | Celine Dion |
13 | 11 | ダー ティ・ダンシング ―... | - | Dirty Dancing (Soundtrack) | Various Artists |
13 | 11 | 聖 なる館 | レッド・ツェッペリン | Houses of the Holy | Led Zeppelin |
13 | 11 | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド | ザ・ビートルズ | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | The Beatles |
13 | 11 | グレイテスト・ヒットVol.2 | ザ・イーグルス | Eagles Greatest Hits, Vol. II | Eagles |
13 | 11 | 心 のかけら | ジュエル | Pieces of You | Jewel |
13 | 11 | タ イタニック サントラ | - | Titanic (Soundtrack) | Various |
13 | 11 | キャンドル・イン・ザ・ウインド〜ダイアナ元英皇太子妃に捧ぐ | エルトン・ジョン | Candle in the Wind 1997/Something About the Way... (Single) | Elton John |
13 | 11 | デヴィル・ウイズアウト・ア・コーズ | キッド・ロック | Devil Without a Cause | Kid Rock |
13 | 11 | No Strings Attached | イン・シン | No Strings Attached | 'N Sync |
13 | 11 | ヒューマン・クレイ | クリード | Human Clay | Creed |
14 | 10 | フライ | ディクシー・チックス | Fly | Dixie Chicks |
14 | 10 | イ ン・シン | イン・シン | 'N Sync | 'N Sync |
14 | 10 | レッ ツ・トーク・アバウト・ラヴ | セリーヌ・ディオン | Let's Talk About Love | Celine Dion |
14 | 10 | ト ラジック・キングダム | ノー・ダウト | Tragic Kingdom | No Doubt |
14 | 10 | ラ イフ・アフター・デス | ノトーリアスB.I.G. | Life After Death | Notorious B.I.G. |
14 | 10 | アッ プ | シャナイア・トゥエイ | Up | Shania Twain |
14 | 10 | ベ スト・オブ・ザ・ドゥービーズ | ドゥービー・ブラザーズ | Best of the Doobies | Doobie |
14 | 10 | Please Hammer Don't Hurt 'Em, M.C. Hammer | MCハマー | Please Hammer Don't Hurt 'Em | Hammer |
14 | 10 | ドゥー キー | グリーン・デイ | Dookie | Green Day |
14 | 10 | ス トレンジャー | ビリー・ジョエル | The Stranger | Billy Joel |
14 | 10 | グ レイテスト・ヒッツ | エアロスミス | Aerosmith's Greatest Hits | Aerosmith |
14 | 10 | Hits | ガース・ブルックス | The Hits | Garth Brooks |
14 | 10 | ミュー ジック・ボックス | マライア・キャリー | Music Box | Mariah Carey |
14 | 10 | ア ンプラクド | エリック・クラプトン | Unplugged | Eric Clapton |
14 | 10 | つ づれおり | キャロル・キング | Tapestry | Carole King |
14 | 10 | Greatest Hits | ジャーニー | Greatest Hits | Journey |
14 | 10 | レッ ド・ツェッペリン | レッド・ツェッペリン | Led Zeppelin | Led Zeppelin |
14 | 10 | ウ ルトラ・マドンナ グレイテスト・ヒット | マドンナ | The Immaculate Collection | Madonna |
14 | 10 | ラ イク・ア・ヴァージン | マドンナ | Like a Virgin | Madonna |
14 | 10 | レ ジェンド | ボブ・マーリー | Legend | Bob Marley & the Wailers |
14 | 10 | Faith | ジョージ・マイケル | Faith | George Michael |
14 | 10 | グ レイテスト・ヒッツ | トム・ペティ&ザ・ハートブ レイカーズ | Greatest Hits | Tom Petty & The Heartbreakers |
14 | 10 | ネ ヴァーマインド | ニルヴァーナ | Nevermind | Nirvana |
14 | 10 | ラ イオン・キング | ディズニー | The Lion King (Soundtrack) | - |
14 | 10 | Can't Slow Down | ライオネル・リッチ | Can't Slow Down | Lionel Richie |
14 | 10 | Daydream | マライア・キャリー | Daydream | Mariah Carey |
14 | 10 | ヴァ ン・ヘイレン | ヴァン・ヘイレン | Van Halen | Van Halen |
14 | 10 | イ リミネイター | Z・Z・トップ | Eliminator | ZZ Top |
14 | 10 | ヨ シュア・トゥリー | U2 | The Joshua Tree | U2 |
14 | 10 | 1984 | ヴァン・ヘイレン | 1984 | Van Halen |
15 | 9 | ホ ワイト・クリスマス | エルヴィス・プレスリー | White Christmas | Elvis Presley |
15 | 9 | メ ロンコリーそして終りのない悲しみ | スマッシング・パンプキンズ | Mellon Collie And The Infinite Sadness | Smashing Pumpkins |
15 | 9 | 禁 じられた夜 | REOスピードワゴン | Hi Infidelity | R.E.O. Speedwagon |
15 | 9 | トッ プ・ガン サントラ | - | Top Gun (Soundtrack) | Various |
15 | 9 | フッ トルース サントラ | - | Footloose (Soundtrack) | Various |
15 | 9 | Greatest Hits | Patsy Cline | Greatest Hits | Patsy Cline |
15 | 9 | マ ライア | マライア・キャリー | Mariah Carey | Mariah Carey |
15 | 9 | クー リーハイハーモニー | ボーイズ II メン | Cooleyhighharmony | Boyz II Men |
15 | 9 | ガー ス・ブルックス | ガース・ブルックス | Garth Brooks | Garth Brooks |
15 | 9 | ラ イセンス・トゥ・イル | ビースティ・ボー イズ | Licensed To Ill | Beastie Boys |
15 | 9 | ザ・ サイン | エイス・オブ・ベイス | The Sign | Ace Of Base |
15 | 9 | エ スケイプ | ジャーニー | Escape | Journey |
15 | 9 | Whitney | ホイットニー・ヒューストン | Whitney | Whitney Houston |
15 | 9 | ベ スト・オブ・ドアーズ | ドアーズ | The Best Of The Doors | The Doors |
15 | 9 | Some Gave All | ビリー・レイ・サイラス | Some Gave All | Billy Ray Cyrus |
15 | 9 | 炎 のターゲット | デフ・レパード | Pyromania | Def Leppard |
15 | 9 | John Denver's Greatest Hits | ジョン・デンバー | John Denver's Greatest Hits | John Denver |
15 | 9 | ブ ラザーズ・イン・アームズ | ダイアー・ストレイツ | Brothers in Arms | Dire Straits |
15 | 9 | THE BEATLES 1 | ザ・ビートルズ | 1 | The Beatles |
15 | 9 | オール・アイズ・オン・ミー | 2パック | All Eyez on Me | 2 Pac |
15 | 9 | Great Band Era | - | Great Band Era | Various |
15 | 9 | ビッ グ・ウィリー・スタイル | ウィル・スミス | Big Willie Style | Will Smith |
15 | 9 | グ レイテスト・ヒッツ | 2パック | Greatest Hits | 2 Pac |
15 | 9 | Oops!...I Did It Again | ブリトニー・スピアーズ | Great Band Era | Various |
15 | 8 | ザ・ マーシャル・マザーズ | エミネム | The Marshall Mathers LP | Eminem |
15 | 8 | カ ントリー・グラマー | ネリー | Country Grammer | Nelly |
15 | 8 | ハ イブリッド・セオリー | リンキン・パーク | Hybrid Theory | Linkin Park |
15 | 8 | ラ イティングズ・オン・ザ・ウォール | デスティニーズ・チャイルド | The Writing's On The Wall | Destiny's Child |
15 | 8 | ク リスティーナ・アギレラ | クリスティーナ・アギレラ | Christina Aguilera | Christina Aguilera |
15 | 8 | ブ リーズ | フェイス・ヒル | Breathe | Faith Hill |
15 | 8 | ミ スエデュケーション | ローリン・ヒル | The Miseducation Of Lauryn Hill | Lauryn Hill |
15 | 8 | R. ケリー | R.ケリー | R | R. Kelly |
15 | 8 | サー フィシング | サラ・マクラクラン | Surfacing | Sarah McLachlan |
15 | 8 | シー クレット | トニー・ブラクストン | Secrets | Toni Braxton |
15 | 8 | BLACK&BLUE | バックストリート・ボーイズ | Black & Blue | Backstreet Boys |
15 | 8 | COME AWAY WITH ME | ノラ・ジョーンズ | Come Away With Me | Norah Jones |
15 | 8 | ザ・ エミネム・ショウ | エミネム | The Eminem Show | Eminem |
15 | 8 | ス ピーカーボックス~ザ・ラヴ・ビロウ | アウトキャスト | Speakerboxxx/the Love Below | Outkast |
15 | 8 | グ レイテスト・ヒッツ | フリートウッド・マック | Greatest Hits | Fleetwood Mac |
15 | 8 | Bad | マイケル・ジャクソン | Bad | Michael Jackson |
15 | 8 | 闇 夜のヘヴィ・ロック | エアロスミス | Toys In The Attic | Aerosmith |
15 | 8 | タ イム・ラヴ・アンド・テンダネス | マイケル・ボルトン | Time, Love & Tenderness | Michael Bolton |
15 | 8 | イ ン・ピーセス | ガース・ブルック ス | In Pieces | Garth Brooks |
15 | 8 | Toni Braxton | トニー・ブラクスト | Toni Braxton | Toni Braxton |
15 | 8 | Chase | ガース・ブルックス | The Chase | Garth Brooks |
15 | 8 | 明 日に架ける橋 | サイモン&ガーファンクル | Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel |
15 | 8 | ア ンソロジー(1) | ザ・ビートルズ | The Beatles Anthology, Vol 1 | The Beatles |
15 | 8 | Strait Out of the Box | ジョージ・ストレイト | Strait Out Of The Box | George Strait |
15 | 8 | ア クトン・ベイビー | U2 | Achtung Baby | U2 |
15 | 8 | Whitesnake | ホワイトスネイク | Whitesnake | Whitesnake |
15 | 8 | コ ア | ストーン・テンプル・パイロッツ | Core | Stone Temple Pilots |
15 | 8 | Hangin' Tough | ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック | Hangin' Tough | New Kids On The Block |
15 | 8 | グ リース サントラ | - | Grease (Soundtrack) | Various Artists |
15 | 8 | メ タル・ジャスティス | メタリカ | And Justice For All | Metallica |
15 | 8 | シ ンクロニシティー | ポリス | Synchronicity | The Police |
15 | 8 | ミ ラクルズ | ケニー・G | Miracles | Kenny G |
15 | 8 | レッド・ツェッペリン1 | レッド・ ツェッペリン | Led Zeppelin I | Led Zeppelin |
15 | 8 | ス ローイング・コッパー | ライブ | Throwing Copper | Live |
|
●ウィキペ゚ディア百科事典 ●YouTube:Japan ● facebook ●twitter |
他の検索サイト: yahoo - infoseek - goo - excite |
免
責事項: このホームページ上の情報内容に関して、その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害につ いて一切の責任を負いかねます。また、このホームページ上の広告の内容に関しては、 その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。この ホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
||
|
||
Copyright ©2002-2006, 2018 Hiroshi Aoki. All Right Reserved. |
.