|
◆ニールセン・サウンドスキャン:2009年全米音 楽売上ランキング・ベスト10 | ![]() ▲トップ ペー ジ |
|
Nielsen SoundScan/Nielsen BDS/Nielsen RingScan:Top 10 Selling Albums, etc. 2009 | ||
・ニールセン・グループ:音楽市場調査会社(Nielsen SoundScan/Nielsen BDS/Nielsen RingScan).が公表した2009年、米国の音楽売上などの各種のトップ 10ランキングリストです。ニールセンのデータは、広範囲に全米の各種市場をカバーしていることから高い信頼性を保っているそうです。 | ||
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ![]() |
|
■ 他の音楽ランキング&受賞作品一覧 | ||
|
2009 | ||||
◇アルバム売上トップ10/ Top 10 Selling Albums, 2009 | ||||
No. | Album Title(アルバム) | Artist(アーティスト) | Units Sold | |
2009:2008年12月29日〜2010 年1月3日 | . . | |||
1 | Fearless | Taylor Swift | 3,217,000 | |
2 | I Dreamed A Dream/ | Susan Boyle | 3,104,000 | |
3 | Number Ones/ | Michael Jackson | 2,355,000 | |
4 | Fame/ | Lady Gaga | 2,238,000 | |
5 | My Christmas/ | Andrea Bocelli | 2,207,000 | |
6 | Hannah Movie Sndtrk/ | Hannah Montana | 1,823,000 | |
7 | E.N.D. (Energy Never Dies)/ | Black Eyed Peas | 1,787,000 | |
8 | Relapse/ | Eminem | 1,735,000 | |
9 | Blueprint 3/ | Jay-Z | 1,515,000 | |
10 | Only By the Night/ | Kings of Leon | 1,398,000 |
◆デジタル・アルバム売上トップ10/ Top 10 Selling Digital Albums, 2009 | ||||
No. | Album Title(アルバム) | Artist(アーティスト) | Units Sold | |
1 | Fame/ | Lady Gaga | 461,000 | . |
2 | Only By the Night/ | Kings Of Leon | 428,000 | |
3 | Soundtrack/ | Twilight | 350,000 | |
4 | Fearless/ | Taylor Swift | 343,000 | |
5 | E.N.D.(Energy Never Dies)/ | Black Eyed Peas | 309,000 | |
6 | Blueprint 3/ | Jay-Z | 308,000 | |
7 | Big Whiskey & the…/ | Dave Matthews Band | 286,000 | |
8 | Relapse/ | Eminem | 277,000 | |
9 | No Line On the Horizon/ | U2 | 261,000 | |
10 | Fray/ | Fray | 259,000 | |
◆デジタル・ソング売上トップ10/ Top 10 Selling Digital Songs, 2009 | ||||
2009:2008年12月29日〜2010 年1月3日 | ||||
No. | Title(タイトル) | Artist(アーティスト) | Units Sold | |
1 | Boom Boom Pow | Black Eyed Peas | 4,762,000 | |
2 | I Gotta Feeling/ | Black Eyed Peas | 4,426,000 | |
3 | Poker Face/ | Lady Gaga | 4,381,000 | |
4 | Right Round/ | Flo Rida feat. Ke$ha | 4,135,000 | |
5 | Just Dance | Lady Gaga feat. Colby O’Donis | 3,200,000 | |
6 | Party In The U.S.A./ | Miley Cyrus | 3,165,000 | |
7 | Down/ | Jan Sean feat. Lil Wayne | 3,052,000 | |
8 | Gives You Hell/ | All-American Rejects | 2,880,000 | |
9 | Fireflies/ | Owl City | 2,748,000 | |
10 | Whatcha Say/ | Jason Derulo | 2,712,000 |
◆デジタル・トラック売上トップ10/ Top 10 Selling Digital Tracks, 2009 | ||||
2009:2008年12月29日〜2010 年1月3日 | ||||
No. | Title(タイトル) | Artist(アーティスト) | Units Sold | |
1 | Boom Boom Pow | Black Eyed Peas | 4,661,000 | . |
2 | I Gotta Feeling/ | Black Eyed Peas | 4,392,000 | |
3 | Poker Face/ | Lady Gaga | 4,143,000 | |
4 | Right Round/ | Flo Rida feat. Ke$ha | 4,112,000 | |
5 | Party In The U.S.A./ | Miley Cyrus | 3,156,000 | |
6 | Down/ | Jan Sean feat. Lil Wayne | 3,019,000 | |
7 | Just Dance | Lady Gaga feat. Colby O’Donis | 2,965,000 | |
8 | Gives You Hell/ | All-American Rejects | 2,869,000 | |
9 | Fireflies/ | Owl City | 2,748,000 | |
10 | Use Somebody/ | Kings Of Leon | 2,679,000 |
◇2009年全米で最も放送された音楽ソング・トップ10/ Nielsen BDS: 2009 Top 10 Most Played Songs |
|||
No. | Title(タイトル) | Artist(アーティスト) | Detections |
1 | You Belong to Me/ | Taylor Swift | 465,100 |
2 | Love Story/ | Taylor Swift | 413,100 |
3 | You Found Me/ | Fray | 412,900 |
4 | Use Somebody/ | Kings of Leon | 383,500 |
5 | Boom Boom Pow/ | Black Eyed Peas | 379,400 |
6 | Blame It/ | Jamie Foxx feat. T-Pain | 376,100 |
7 | I Gotta Feeling/ | Black Eyed Peas | 375,100 |
8 | Second Chance/ | Shinedown | 374,600 |
9 | Knock You Down/ | Keri Hilson feat.Kayne Wes & Ne-Yo | 372,300 |
10 | Poker Face/ | Lady Gaga | 370,900 |
◇2009年全米で最も放送された音楽ソング・トップ10:11-12月ホリデーシーズン編 Nielsen BDS: 2009 Top 10 Holiday Songs Airplay |
||||
No. | Title(タイトル) | Artist(アーティスト) | Detections | |
1 | Rockin’ Around the Christmas.../ | Brenda Lee | 31,800 | |
2 | A Holy Jolly Christmas/ | Burl Ives | 31,200 | |
3 | The Christmas Song/ | Nat King Cole | 31,000 | |
4 | Jingle Bell Rock/ | Bobby Helms | 30,300 | |
5 | Feliz Navidad/ | Jose Feliciano | 29,700 | |
6 | All I Want for Christmas Is…/ | Mariah Carey | 28,500 | |
7 | It’s the Most Wonderful…/ | Andy Williams | 26,900 | |
8 | White Christmas/ | Bing Crosby | 24,900 | |
9 | Happy X-Mas (War Is Over)/ | John Lennon | 23,800 | |
10 | Wonderful Christmas Time/ | Paul McCartney | 21,400 | |
◇2005年8月-2009年1月3日:米国音楽ソング・トップ10:インターネット編 Nielsen BDS: Inception-to-Date Top 10 Internet Streamed Songs |
|||
No. | Title(タイトル) | Artist(アーティスト) | Streams |
1 | Hips Don’t Lie/ | Shakira feat. Wyclef Jean | 85,586,000 |
2 | Because Of You/ | Kelly Clarkson | 43,872,000 |
3 | Run It!/ | Chris Brown | 40,993,000 |
4 | Girlfriend/ | Avril Lavigne | 38,919,000 |
5 | Irreplaceable/ | Beyonce | 38,192,000 |
6 | Check On It/ | Beyonce feat. Slim Thug | 37,838,000 |
7 | Buttons/ | Pussycat Dolls | 36,354,000 |
8 | You’re Beautiful/ | James Blunt | 35,178,000 |
9 | My Humps/ | Black Eyed Peas | 34,642,000 |
10 | Promiscuous/ | Nelly Furtado feat. Timbaland | 34,638,000 |
◇ | |||
TOP SELLERS OF THE NIELSEN SOUNDSCAN ERA | |||
TOP TEN SELLING ARTISTS OF SOUNDSCAN ERA | |||
1991年-2009年1月3日:
米国音楽アルバム売上・トップ10 TOP TEN SELLING ALBUMS OF SOUNDSCAN ERA |
|||
No. | Title (タイトル) | Artist (アーティスト) | Units Sold |
1 | Metallica/ | Metallica | 15,500,000 |
2 | Come On Over/ | Shania Twain | 15,487,000 |
3 | Jagged Little Pill/ | Alanis Morissette | 14,642,000 |
4 | Millennium/ | Backstreet Boys | 12,109,000 |
5 | Soundtrack/ | Bodyguard | 11,815,000 |
6 | Supernatural/ | Santana | 11,687,000 |
7 | Beatles 1/ | Beatles | 11,564,000 |
8 | Human Clay/ | Creed | 11,547,000 |
9 | No Strings Attached/ | N Sync | 11,113,000 |
10 | Falling Into You/ | Celine Dion | 10,781,000 |
◇2004年7月4日-2010年
1月3日:米国デジタル音楽アルバム・トップ10 TOP TEN SELLING DIGITAL ALBUMS OF SOUNDSCAN |
|||
No. | Title (タイトル) | Artist (アーティスト) | Streams |
1 | Viva La Vida/ | Coldplay | 761,000 |
2 | Fearless/ | Taylor Swift | 568,000 |
3 | Soundtrack/ | Twilight | 564,000 |
4 | Only By the Night/ | Kings Of Leon | 533,000 |
5 | Fame/ | Lady Gaga | 511,000 |
6 | Continuum/ | John Mayer | 442,000 |
7 | Daughtry/ | Daughtry | 387,000 |
8 | Back To Black/ | Amy Winehouse | 378,000 |
9 | Sleep Through the Static/ | Jack Johnson | 362,000 |
10 | In Between Dreams/ | Jack Johnson | 358,000 |
◇2004年7月4日-2010年 1月3日:米国デジタル音楽ソング売上・トップ10TOP TEN SELLING DIGITAL SONGS OF SOUNDSCAN ERA | ||||
No. | Title (タイトル) | Artist (アーティスト) | Streams | |
1 | Low/ | Flo Rida Feat. T-Pain | 5,344,000 | |
2 | Just Dance/ | Lady Gaga feat. Colby O’Donis | 4,943,000 | |
3 | I’m Yours/ | Jason Mraz | 4,787,000 | |
4 | Boom Boom Pow/ | Black Eyed Peas | 4,762,000 | |
5 | Poker Face/ | Lady Gaga | 4,551,000 | |
6 | Apologize/ | Timbaland feat. One Republic | 4,513,000 | |
7 | I Gotta Feeling/ | Black Eyed Peas | 4,426,000 | |
8 | Crank That/ | Soulja Boy Tell’Em | 4,370,000 | |
9 | Viva La Vida/ | Coldplay | 4,261,000 | |
10 | Love Story/ | Taylor Swift | 4,254,000 | |
◇10年間/200年1月1日-
2009年11月1日:米国音楽アルバム・トップ10 DECADE TOP TEN SELLING ALBUMS(01/01/2000-11/01/2009) SoundScan |
|||
No. | Title (タイトル) | Artist (アーティスト) | Units Sold |
1 | Beatles 1/ | Beatles | 11,564,000 |
2 | No Strings Attached/ | N’Sync | 11,113,000 |
3 | Come Away With Me/ | Norah Jones | 10,579,000 |
4 | Marshall Mathers LP/ | Eminem | 10,216,000 |
5 | Eminem Show/ | Eminem | 9,818,000 |
6 | Confessions/ | Usher | 9,730,000 |
7 | Hybrid Theory/ | Linkin Park | 9,697,000 |
8 | Human Clay/ | Creed | 9,495,000 |
9 | Oops!...I Did It Again/ | Britney Spears | 9,185,000 |
10 | Country Grammar/ | Nelly | 8,464,000 |
◇200年1月1日-2009年
11月1日:10年間で最も放送された音楽ソング・トップ10 DECADE TOP TEN MOST PLAYED SONGS(01/01/2000-11/01/2009) Station Level ~ BDS |
|||
No. | Title (タイトル) | Artist (アーティスト) | Spins |
1 | How You Remind Me/ | Nickelback | 1,218,000 |
2 | Drops Of Jupiter (Tell Me)/ | Train | 1,141,000 |
3 | Hanging By A Moment/ | Lifehouse | 1,104,000 |
4 | Breathe/ | Faith Hill | 1,080,000 |
5 | Kryptonite/ | 3 Doors Down | 1,062,000 |
6 | The Way You Love Me/ | Faith Hill | 1,046,000 |
7 | I Hope You Dance/ | Lee Ann Womack | 1,030,000 |
8 | Wherever You Will Go/ | The Calling | 996,000 |
9 | Smooth/ | Santana Feat. Rob Thomas | 985,000 |
10 | The Reason/ | Hoobastank | 982,000 |
|
|
資料:Nielsen SoundScan/Nielsen BDS/Nielsen RingScan |
|
●ウィキペ゚ディア百科事典 ●YouTube:Japan ● フェイスブック ●X (旧ツイッター) |
他の検索サイト:google - yahoo - infoseek - msn - goo - excite |
免責事項: このホームページ上の情報内容に関して、その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害につ いて一切の責任を負いかねます。また、このホームページ上の広告の内容に関しては、その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。この ホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
Copyright ©2010 Hiroshi Aoki. All Right Reserved. |