|
|
| ◆ニールセン・サウンドスキャン:2008年全米ベ スト音楽ランキング | ▲トップ ペー ジ |
|
| Nielsen SoundScan/Nielsen Media Research:Top 10 Selling Albums, 2008 | ||
| ・ニールセン・サウンドスキャン/ニールセン・メディアリサー チ社(Nielsen SoundScan/Nielsen Media Research).が公表した2008年、米国の音楽売上など の各種のトップ10ランキングリストです。ニールセンのデータは、広範囲に全米の各種市場をカバーしていることから高い信頼性を保っているそうです。 | ||
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||
| ■ 他の音楽ランキング&受賞作品一覧 | ||
|
|
||
| 2008 | ||||
| ◇アルバム売上トップ10/ Top 10 Selling Albums, 2008 | ||||
| No. | Album Title(アルバム) | Artist(アーティスト) | 枚 数/回数 | |
| 2008:2007年12月31日〜2008 年12月28日 | . . | |||
| 1 | Tha Carter III | Lil Wayne | 2,874,000 | |
| 2 | Viva La Vida, | Coldplay | 2,144,000 | |
| 3 | Fearless | Taylor Swift | 2,112,000 | |
| 4 | Rock N Roll Jesus, | Kid Rock | 2,018,000 | |
| 5 | Black Ice | AC/DC | 1,915,000 | |
| 6 | Taylor Swift, | Taylor Swift, | 1,597,000 | |
| 7 | Death Magnetic, | Metallica | 1,565,000 | |
| 8 | Paper Trail, | T.I. | 1,522,000 | |
| 9 | Sleep Through the Static, | Jack Johnson | 1,492,000 | |
| 10 | I Am...Sasha Fierce, | Beyonce | 1,459,000 | |
| ◆デジタル・アルバム売上トップ10/ Top 10 Selling Digital Albums, 2008 | ||||
| No. | Album Title(アルバム) | Artist(アーティスト) | 枚 数/回数 | |
| 1 | Viva La Vida, | Coldplay | 617,000 | . |
| 2 | Sleep Through the Static, | Jack Johnson | 325,000 | |
| 3 | Soundtrack Juno | 280,000 | ||
| 4 | Tha Carter III | Lil Wayne | 267,000 | |
| 5 | Fearless | Taylor Swift | 225,000 | |
| 6 | Soundtrack, Twilight | 214,000 | ||
| 7 | We Sing We Dance..., | Jason Mraz | 184,000 | |
| 8 | 808s & Heartbreak | Kanye West | 183,000 | |
| 9 | Circus | Britney Spears | 172,000 | |
| 10 | Death Magnetic, | Metallica | 158,000 | |
| ◆デジタル・シングル売上トップ10/ Top 10 Selling Digital Songs, 2008 | ||||
| No. | Title(タイトル) | Artist(アーティスト) | 枚 数/回数 | |
| 1 | Bleeding Love | Leona Lewis | 3,420,000 | |
| 2 | Lollipop | Lil Wayne Feat. Static Major | 3,161,000 | |
| 3 | Low, | Flo Rida Feat. T-Pain | 2,979,000 | |
| 4 | I Kissed A Girl, | Katy Perry | 2,979,000 | |
| 5 | Viva La Vida | Coldplay | 2,914,000 | |
| 6 | Disturbia, | Rihanna | 2,766,000 | |
| 7 | Whatever You Like | T.I. | 2,682,000 | |
| 8 | I'm Yours | Jason Mraz | 2,655,000 | |
| 9 | No Air | Jordin Sparks Duet w/ Chris Brown | 2,612,000 | |
| 10 | So What, | Pink | 2,590,000 | |
| ◇ 2008年全米で最も放送された音楽トップ10/2008 Top 10 Most Played Songs | |||
| No. | Title(タイトル) | Artist(アーティスト) | |
| 1 | Bleeding Love | Leona Lewis | |
| 2 | Low | Flo Rida Feat. T-Pain | |
| 3 | Love Song | Sara Bareilles | |
| 4 | Apologize | Timbaland feat. OneRepublic | |
| 5 | With You | Chris Brown | |
| 6 | No Air | Jordin Sparks Duet w/ Chris Brown | |
| 7 | Love In This Club | Usher feat. Young Jeezy | |
| 8 | No One | Alicia Keys | |
| 9 | Lollipop | Lil Wayne feat. Static Major | |
| 10 | Sexy Can I | Ray J & Yung Berg | |
|
|
| ●ウィキペ゚ディア百科事典 ●YouTube:Japan ● フェイスブック ●X (旧ツイッター) |
| 他の検索サイト:google - yahoo - infoseek - msn - goo - excite |
| 免責事項: このホームページ上の情報内容に関して、その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害につ いて一切の責任を負いかねます。また、このホームページ上の広告の内容に関しては、その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。この ホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
| Copyright ©2009 Hiroshi Aoki. All Right Reserved. |