|
|
| ◆史上最高のブルース・アルバムベスト100ランキング
|
▲トップペー ジ |
|
| Digital Dream Door's 100 Greatest Blues Albums | ||
| ・米国デジタル・ドリーム・ドア(Digital Dream Door)が選んだ史上最高のブルースアルバムベスト100 ランキングです。当音楽ブルースアルバムベスト100のリストは創造的で革新的、さらに多大な影響を与えた事などを考慮して選定されています。 *2004/6/18公表 . | ||
| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
||
| |
||
| ■ 他の音楽ランキング&受賞作品一覧
|
||
|
|
||
| No. | Album Title(アルバム名) | Artist(アーティスト名) | |
| 1 | King of the Delta Blues | Robert Johnson | |
| 2 | West Side Soul | Magic Sam |
.
.
. ![]() amazon.co.jp タイムセール.. |
| 3 | Born Under a Bad Sign | Albert King | |
| 4 | I Am the Blues | Willie Dixon | |
| 5 | A Man and the Blues | Buddy Guy | |
| 6 | Hoodoo Man Blues | Junior Wells & Buddy Guy | |
| 7 | Fathers and Sons | Muddy Waters | |
| 8 | Moanin' in the Moonlight | Howlin' Wolf | |
| 9 | Texas Flood | Stevie Ray Vaughan | |
| 10 | Dance With Freddie King | Freddie King | |
| 11 | Bluesbreakers With Eric Clapton... | John Mayall | |
| 12 | The Gate of the Horn | Memphis Slim | |
| 13 | Paul Butterfield Blues Band | Paul Butterfield | |
| 14 | Coffee Blues | Mississippi John Hurt | |
| 15 | Natch'l Blues | Taj Mahal | |
| 16 | From the Cradle | Eric Clapton | |
| 17 | Spotlight on Lucille | B.B. King | |
| 18 | It Serves You Right to Suffer | John Lee Hooker | |
| 19 | I Do Not Play No Rock 'N' Roll | Mississippi Fred McDowell | |
| 20 | Completely Well | B.B. King | |
| 21 | Couldn't Stand the Weather | Stevie Ray Vaughan | |
| 22 | Down and Out Blues/In Memorium | Sonny Boy Williamson | |
| 23 | Confessin' the Blues | Little Walter | |
| 24 | Johnny Winter | Johnny Winter | |
| 25 | King of the Blues Guitar | Albert King | |
| 26 | Can't Get No Grindin' | Muddy Waters | |
| 27 | T-Bone Blues | T-Bone Walker | |
| 28 | Howlin' Wolf | Howlin' Wolf | |
| 29 | Ice Pickin' | Albert Collins | |
| 30 | Roy Buchanan | Roy Buchanan | |
| 31 | One More Mile | Clarence "Gatemouth" Brown | |
| 32 | Bonanza of Instrumentals | Freddie King | |
| 33 | English Rose | Fleetwood Mac | |
| 34 | Stand Back! | Charlie Musselwhite | |
| 35 | I Feel Like Goin' On | Ronnie Earl | |
| 36 | I'll Play the Blues for You | Albert King | |
| 37 | Blues Singer | Buddy Guy | |
| 38 | Raw Sienna | Savoy Brown | |
| 39 | Hard Again | Muddy Waters | |
| 40 | Natural Boogie | Hound Dog Taylor | |
| 41 | Taj Mahal | Taj Mahal | |
| 42 | A Hard Road | John Mayall | |
| 43 | The Progressive Blues Experiment | Johnny Winter | |
| 44 | Hawk Squat | J.B. Hutto | |
| 45 | Riding with the King | B.B. King & Eric Clapton | |
| 46 | Showdown | Albert Collins, Robert Cray & Johnny Copeland | |
| 47 | The Wham of That Memphis Man | Lonnie Mack | |
| 48 | Bad News Is Coming | Luther Allison | |
| 49 | Long Way Home | Clarence "Gatemouth" Brown | |
| 50 | Third Degree | Johnny Winter | |
| 51 | In Step | Stevie Ray Vaughan | |
| 52 | Still Got The Blues For You | Gary Moore | |
| 53 | Blues Deluxe | Joe Bonamassa | |
| 54 | Two Steps From the Blues | Bobby "Blue" Bland | |
| 55 | Alone & Acoustic | Buddy Guy & Junior Wells | |
| 56 | Boogie With Canned Heat | Canned Heat | |
| 57 | Blues on the Bayou | B.B. King | |
| 58 | I'm a Blues Man | Z.Z. Hill | |
| 59 | Colour of Love | Ronnie Earl | |
| 60 | Chicago Bound | Jimmy Rogers | |
| 61 | Double Time | Leon Redbone | |
| 62 | Delta Blues | Son House | |
| 63 | Hard Time Killing Floor Blues | Skip James | |
| 64 | Dark Was the Night | Blind Willie Johnson | |
| 65 | Beginnings | The Allman Brothers | |
| 66 | Otis Spann Is the Blues | Otis Spann | |
| 67 | Mississippi Fred Mcdowell | Mississippi Fred McDowell | |
| 68 | Mississippi Fred Mcdowell | Gary Moore | |
| 69 | East-West | Paul Butterfield | |
| 70 | Alright Again! | Clarence "Gatemouth" Brown | |
| 71 | Move It on Over | George Thorogood | |
| 72 | Come on Home | Boz Scaggs | |
| 73 | Resurrection of Pigboy Crabshaw | Paul Butterfield Blues Band | |
| 74 | At Last! | Etta James | |
| 75 | Endless Boogie | John Lee Hooker | |
| 76 | Slideways | Roy Rogers | |
| 77 | Girls Go Wild | The Fabulous Thunderbirds | |
| 78 | Nothing But the Blues | Johnny Winter | |
| 79 | Strike Like Lightning | Lonnie Mack & Stevie Ray Vaughan | |
| 80 | Right Place, Wrong Time | Otis Rush | |
| 81 | Strong Persuader | Robert Cray | |
| 82 | Slippin' In | Buddy Guy | |
| 83 | Crusade | John Mayall | |
| 84 | Cold Snap | Albert Collins | |
| 85 | The Son Seals Blues Band | Son Seals | |
| 86 | Strange Pleasure | Jimmy Vaughan | |
| 87 | Ledbetter Heights | Kenny Wayne | |
| 88 | Original Fleetwood Mac | Fleetwood Mac | |
| 89 | T-Bird Rhythm | The Fabulous Thunderbirds | |
| 90 | Gate Swings | Clarence "Gatemouth" Brown | |
| 91 | Plays 12 String Guitar Blues | Jimmy Reed | |
| 92 | Hooker N Heat | John Lee Hooker & Canned Heat | |
| 93 | Black Magic | Magic Sam | |
| 94 | Stone Crazy | Buddy Guy | |
| 95 | Hound Dog Taylor and the Houserockers | Hound Dog Taylor | |
| 96 | Mr. Scrapper's Blues | Scrapper Blackwell | |
| 97 | White African | Otis Taylor | |
| 98 | Mr. Scrapper's Blues | Roosevelt Sykes | |
| 99 | Koko Taylor | Koko Taylor | |
| 100 | Reckless | Danny Gatton | |
| ●ウィキペ゚ディア百科事典 ●YouTube:Japan ● フェイスブック ●X (旧ツイッター) |
| 他の検索サイト: google yahoo - infoseek - msn - goo - excite |
| 免
責事項: このホームページ上の情報内容に関して、その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害につ いて一切の責任を負いかねます。 また、このホームページ上の広告の内容に関しては、 その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。このホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
||
|
|
||
| Copyright ©2002-2006 Hiroshi Aoki. All Right Reserved. |