|
|
| ◆世界最高のレゲイアルバム・ベスト100ランキング |
▲トップ ペー ジ |
|
| ☆ Digital Dream Door's 100 Greatest
Reggae Albums ☆ |
||
・U.S.デジタル・ドリーム・ドア (DigitalDreamDoor)が選出した今までで最も素晴らしいレゲイ・アルバムのトップ100ランキングです。※当リストはデジタルドリーム ドアが2006年4月20日に更新したランキングリストです。 |
||
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||
| ■ 他の音楽ランキング&受賞作品一覧 | ||
|
|
||
| No. | アルバム名/Album Title | アーティリスト名/Artist Name | |
| 1 | Catch a Fire | Bob Marley & the Wailers | . . |
| 2 | Funky Kingston | Toots & the Maytals | |
| 3 | The Harder They Come | Jimmy Cliff/Various | |
| 4 | Blackheart Man | Bunny Wailer | |
| 5 | Exodus | Bob Marley & the Wailers | |
| 6 | Marcus Garvey | Burning Spear | |
| 7 | Legalize It | Peter Tosh | |
| 8 | Satta Massagana | The Abyssinians | |
| 9 | East of the River Nile | Augustus Pablo | |
| 10 | Two Sevens Clash | Culture | |
| 11 | Firehouse Rock | Wailing Souls | |
| 12 | Fever | Tenor Saw | |
| 13 | War Ina Babylon | Max Romeo & The Upsetters | |
| 14 | Super Ape | Lee "Scratch" Perry | |
| 15 | Truth and Rights | Johnny Osbourne | |
| 16 | Barrington Levy | Robin Hood | |
| 17 | Africa Must be Free | Hugh Mundell | |
| 18 | Soul Rebels | Bob Marley & the Wailers | |
| 19 | Mister Yellowman | Yellowman | |
| 20 | Heart of the Congos | The Congos | |
| 21 | Equal Rights | Peter Tosh | |
| 22 | King Tubby Meets Rockers Uptown | Augustus Pablo | |
| 23 | Scientist Rids the World of the Evil Curse of the | Scientist | |
| 24 | Big Ship | Freddie McGregor | |
| 25 | Kamikazi Dub | Prince Jammy | |
| 26 | Mundell | Hugh Mundell | |
| 27 | Sinsemilla | Black Uruhu | |
| 28 | Spread Out | Don Carlos | |
| 29 | Night Nurse | Gregory Isaacs | |
| 30 | Uprising | Bob Marley & The Wailers | |
| 31 | Screaming Target | Big Youth | |
| 32 | Rasta Communication | Keith Hudson | |
| 33 | Mikey Dread | World War III | |
| 34 | International Herb | Culture | |
| 35 | Protest | Bunny Wailer | |
| 36 | Wa-Do-Dem | Eek-A-Mouse | |
| 37 | Fally Lover | Johnny Osbourne | |
| 38 | Roast Fish Collie Breed & Corn Breed | Lee "Scratch" Perry | |
| 39 | Dangerous Dub | King Tubby | |
| 40 | Rasta Revolution | Bob Marley & the Wailers | |
| 41 | Dread In Babylon | U Roy | |
| 42 | Any Which Way ...Freedom | Mutabaruka | |
| 43 | The African Connection : Dub Me Crazy Part 3 | Mad Professor | |
| 44 | Burnin' | Bob Marley & the Wailers | |
| 45 | Better Days | The Heptones | |
| 46 | Slave Call | The Ethiopians | |
| 47 | Day To Day Living | Don Carlos | |
| 48 | Boom-Shak-A-Lack | Junior Reid | |
| 49 | Police and Thieves | Junior Murvin | |
| 50 | Firehouse Rock | Wailing Souls | |
| 51 | Musical Shark Attack | I Roy | |
| 52 | Joseph's Coat of Many Colors | Dennis Brown | |
| 53 | Go Away Dream | Delroy Wilson | |
| 54 | Cool Ruler | Gregory Isaacs | |
| 55 | The Toughest | Peter Tosh | |
| 56 | In Fine Style | Half Pint | |
| 57 | Raiders of the Lost Dub | Sly & Robbie | |
| 58 | How the West Was Won | Toyan | |
| 59 | Youth Man Vibrations | Echo Minott | |
| 60 | Sunday Coming | Alton Ellis | |
| 61 | Gunman Connection | Nicodemus | |
| 62 | Stranded | Wailing Souls | |
| 63 | Rastafari | Ras Michael | |
| 64 | Nobody Move, Nobody Get Hurt | Yellowman | |
| 65 | Wayne Smith | Youthman Skanking | |
| 66 | Sex Education | Clint Eastwood | |
| 67 | 12" of Pleasure | General Echo | |
| 68 | Best Dressed Chicken In Town | Dr. Alimintado | |
| 69 | With Lots of Extra | Sugar Minott | |
| 70 | Heavyweight Dub Champion | Scientist | |
| 71 | Black Woman & Child | Sizzla | |
| 72 | Babylon Destruction | The Overnight Players | |
| 73 | Dread Beat An' Old | Linton Kwesi Johnson | |
| 74 | Revolutionary Dream | Pablo Moses | |
| 75 | Steppin' | Marcia Griffiths | |
| 76 | Extra Classic | Gregory Isaacs | |
| 77 | Forward | The Abysinnians | |
| 78 | Who Feels It Knows It | Rita Marley | |
| 79 | The Seven Voyages of Captain Sinbad | Captain Sinbad | |
| 80 | Rastaman Vibration | Bob Marley & the Wailers | |
| 81 | Look How Me Sexy | Linval Thompson | |
| 82 | Rivers of Babylon | The Melodians | |
| 83 | Police In Helicopter | John Holt | |
| 84 | Changes | Mighty Diamonds | |
| 85 | Downpression | Michigan & Smiley | |
| 86 | Conscious Party | Ziggy Marley& The Melody Makers | |
| 87 | Glory to God | Ras Michael | |
| 88 | Rocking Dolly | Cocoa Tea | |
| 89 | Rebel Souls | Aswad | |
| 90 | Rasta Philosophy | The Itals | |
| 91 | Princess Lady | Lacksley Castell | |
| 92 | Only A Woman | Judy Mowatt | |
| 93 | Harder Than the Rest | Culture | |
| 94 | Love Thy Neighbor | Ras Michael | |
| 95 | Me and Jane | Bingy Bunny | |
| 96 | To the Top | Aswad | |
| 97 | Give Me Power | The Itals | |
| 98 | Youthman Penitentiary | Edi Fitzroy | |
| 99 | Party Time | The Heptones | |
| 100 | Dub It To The Top | Yabby You | |
|
|
| ●ウィキペ゚ディア百科事典 ●YouTube:Japan ● facebook ●X (旧ツイッター) |
| 他の検索サイト: yahoo - infoseek - msn - goo - excite |
| 免
責事項: このホームページ上の情報内容に関して、その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害につ いて一切の責任を負いかねます。また、このホームページ上の広告の内容に関しては、 その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。この ホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
||
|
|
||
| Copyright ©2006 Hiroshi Aoki. All Right Reserved. |