|
|
|
◆米国テレビガイド誌選定:歴代映画ベスト50ランキング |
▲トップペー ジ |
|
| US.TV Guide Magazine's
Choice: the 50 gratest movies of all time |
||
| アメリカのテレビ・ガイド・マガジン(US TV Guide 誌)が独自のリサーチで、主に最も楽しめる歴代映画ベスト50選定し1998年に発表したランキングリストです。 | |
. |
| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | ||
| . |
||
| ■ 他の映画ランキング&受賞作品一覧 |
||
|
|
||
| No. | タイトル | 年代 | |
| 1 | ゴッ トファーザー2 | 1974 | .
. |
| 2 | カ サブランカ | 1942 | |
| 3 | 市 民ケーン | 1941 | |
| 4 | オ ズの魔法使い | 1939 | |
| 5 | ア
ラビアンのロレンス |
1962 | |
| 6 | 雨 に唄えば | 1952 | |
| 7 | ゴッ トファーザー | 1972 | |
| 8 | サ イコ | 1960 | |
| 9 | チャ イナタウン | 1974 | |
| 10 | 俺 たちに明日はない | 1967 | |
| 11 | め まい | 1958 | |
| 12 | 素 晴らしき哉、人生 | 1946 | |
| 13 | ピ ノキオ | 1940 | |
| 14 | 赤 ちゃん教育 | 1938 | |
| 15 | フィ ラデルフィア物語 | 1940 | |
| 16 | サ ンセット大通り | 1950 | |
| 17 | お 熱いのがお好き | 1959 | |
| 18 | 捜 索者 | 1956 | |
| 19 | 我 輩はカモである | 1933 | |
| 20 | レ イジングブル | 1980 | |
| 21 | ア ニーホール | 1977 | |
| 22 | ニ ノチカ | 1939 | |
| 23 | イ ブの総て | 1950 | |
| 24 | 深 夜の告白 | 1944 | |
| 25 | 欲 望という名の電車 | 1951 | |
| 26 | エクソシスト | 1973 | |
| 27 | ス
ターウォーズ2 |
1980 | |
| 28 | 風と共に去りぬ | 1939 | |
| 29 | ラ イオンキング | 1994 | |
| 30 | 結婚五年目 The Palm Beach Story | 1942 | |
| 31 | 理 由なき反抗 | 1955 | |
| 32 | 博 士の異常な愛情 | 1964 | |
| 33 | シ ンドラのリススト | 1993 | |
| 34 | アポロ13 | 1995 | |
| 35 | ア フリカの女王 | 1951 | |
| 36 | 卒 業 | 1967 | |
| 37 | ア メリカングラフィティ | 1973 | |
| 38 | ジョー ズ | 1975 | |
| 39 | ロー ラ殺人事件 | 1944 | |
| 40 | 波 止場 | 1954 | |
| 41 | サ タデー ナイト フィーバー | 1977 | |
| 42 | モダンタイムス | 1936 | |
| 43 | レ イダース失われたアーク | 1981 | |
| 44 | ベ イビー | 1995 | |
| 45 | トッ プハット | 1935 | |
| 46 | 明 日に向かって撃て | 1969 | |
| 47 | キャ バレー | 1972 | |
| 48 | 静 かなる男 | 1952 | |
| 49 | ダーティハリー | 1971 | |
| 50 |
フ ランケンシュタインの花嫁 | 1935 |
|
| |
| 免
責事項: このホームページ上の情報内容に関して、その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害につ いて一切の責任を負いかねます。また、このホームページ上の広告の内容に関しては、 その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。この ホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
||
|
|
||
| Copyright ©2004 Hiroshi Aoki. All Right Reserved. |