|
◆豪州新聞 ザ・エイジ選:年間映画ベスト10ランキング 1989〜現在 |
||
CineTopia's Year Top Ten
films 1989〜 by The Age |
||
・オーストラリア、メルボルンの新聞:ザ・エイジ/ザ・サンデー・エイジ(The Age /The Sunday Age)の批評家・エディターが選定した1989年からの年間映画ベスト10ランキングリストです。 * 作品によ り、オーストラリアでの上映の時期が異なる場合があり。 |
|
|
■ 他の映画ランキング&受賞作品一覧 ![]() |
||
![]() ![]() |
||
|
1989 | ||||
1 | フィー ルド・オブ・ドリームス | . . . . . . . ......................... |
||
2 | The Golden Eighties (Chantal Akerman) | |||
3 | The Thin Blue Line (Errol Morris) | |||
4 | ドゥ・ ザ・ライト・シング | |||
5 | Swan Song (Zhang Zeming) | |||
6 | Distant Voices, Still Lives (Terence Davies) | |||
7 | セッ クスと嘘とビデオテープsex, lies and videotape (Steven Soderbergh) | |||
8 | 告 発の行方 The Accused (Jonathan Kaplan) | |||
9 | Crazy Love (Dominick Derridere) | |||
10 | ヴァージン・スピリト36 Fillette (Catherine Breillat) | |||
-------------- |
||||
※1990〜1991 不明 | ||||
------------ |
||||
1992 | ||||
1 | ボヴァリー夫人Madame Bovary (Claude Chabrol, France) | |||
2 | ナ イト・オン・ザ・プラネットNight On Earth (JimJarmusch, USA) | |||
3 | A World Without Pity (Eric Rochant, France) | |||
4 | パリ、夜は眠らない。Paris is Burning (JenniLivingstone, USA) | |||
5 | 恋に焦がれてThat Night (Craig Bolotin, USA) | |||
6 | 黒い収穫 Black Harvest (Robin Anderson and BobConnolly,Australia) | |||
7 | The Long Day Closes (Terence Davies, Britain) | |||
8 | ド ラキュラBram Stoker's Dracula (Francis Ford Coppola,USA) | |||
9 | ダ ンシング・ヒーローStrictly Ballroom (Baz Luhrmann,Australia) | |||
10 | トラスト・ミーTrust (Hal Hartley, USA) ライト・スリーパー Light Sleeper (Paul Schrader, USA) |
|||
1993 Tom Ryan’Ranking | ||||
1 | エ イジ・オブ・イノセンスThe Age of Innocence | |||
2 | 許 されざる者Unforgiven (Clint Eastwood, USA) | |||
3 | Best Intentions (Bille August, Sweden) | |||
4 | 小さな旅人Stolen Children (Gianni Amelio, Italy) | |||
5 | 美 しき諍い女(La Belle Noiseuse (Jacques Rivette,France) | |||
6 | 掟Tilai (Idrissa Ouedraogo, Burkina Fasa) | |||
7 | ロ レンツォのオイル/命の詩Lorenzo's Oil (George Miller, USA) | |||
8 | から騒ぎ Much Ado About Nothing (Kennerth Branagh, UK) | |||
9 | This Is Your Life (Nora Ephron, USA) | |||
10 | め ぐり逢えたら Sleepless In Seattle (Nora Ephron,USA) | |||
1993 Keith Connolly’Ranking | ||||
・ |
エ イジ・オブ・イノセンスThe Age of Innocence | |||
・ |
許 されざる者Unforgiven (Clint Eastwood, USA) | |||
・ |
Stolen Children (Gianni Amelio, Italy) | |||
・ |
The Crying Game (Neil Jordan, UK) | |||
・ |
ウルガClose to Eden (Nikita Mikhalkov, Russia) | |||
・ |
赤い薔薇ソースの伝説Like Water for Chocolate (AlfonsoArau, Mexico) | |||
・ |
パッ ション・フィッシュPassion Fish (John Sayles, USA) | |||
・ |
Best Intentions (Bille August, Sweden) | |||
・ |
The Piano (Jane Campion, Australia) | |||
・ |
秋菊の物語The Story of Qiu Ju (Zhang Yimou, China) | |||
1994 | ||||
1 | ト リコロール/赤の愛Trois Couleurs: Rouge (KrzysztofKieslowski, France) | |||
2 | ト リコロール/青の愛Trois Couleurs: Bleu (Krzysztof Kieslowski, France) | |||
3 | シ ンドラのリストSchindler's List | |||
4 | 愛 を弾く女Un Coeur En Hiver (Claude Sautet, France) | |||
5 | ナ チュラルボーンキラー Natural Born Killers (Oliver Stone, USA) | |||
6 | ジェ ロニモGeronimo (Walter Hill, USA) | |||
7 | フォー・ ウェディングFour Weddings and a Funeral (MikeNewell, UK) | |||
8 | No Worries (David Elfick, Australia) | |||
9 | ワンス・ウォリアーズ Once Were Warriors (Lee Tamahori,New Zealand) | |||
10 | パ ルプフィクションPulp Fiction (Quentin Tarantino, USA) | |||
1995 | ||||
1 | SMOKE Smoke (Wayne Wang, Paul Auster, USA) | |||
2 | Seven (David Fincher, USA) | |||
3 | ノー バディーズ・フールNobody's Fool (Robert Benton,USA) | |||
4 | マ ディソン郡の橋The Bridges of Madison County (Clint Eastwood, USA) | |||
5 | The City of Lost Children (Jeunet and Caro, France) | |||
6 | ベ イブBabe | |||
7 | Wild Reeds (Andre Techine, France) | |||
8 | 英国万歳!The Madness of King George (Nicholas Hytner,UK) | |||
9 | フレッシュFresh (Boaz Yakin, USA) | |||
10 | 42丁目のワーニャ Vanya on 42nd Street (Louis Malle,USA) | |||
1996 | ||||
1 | ファー ゴFargo | |||
2 | 白い風船The White Balloon (Jafar Panahi, Iran) | |||
3 | カ ンザス・シティKansas City (Robert Altman, USA) | |||
4 | 魅 せられて Stealing Beauty (Bernardo Bertolucci,Italy) | |||
5 | 上 海ルージュ Shanghai Triad (Zhang Yimou, China) | |||
6 | Vacant Possession (Margot Nash, Australia) | |||
7 | 秘 密と嘘Secrets and Lies | |||
8 | ロ ミオ&ジュリエット William Shakespeare's Romeo +Juliet (Baz Luhrman, USA) | |||
9 | La Ceremonie (Claude Chabrol, France) | |||
10 | い つか晴れた日にSense and Sensibility (Ang Lee, UK) | |||
1997 | ||||
1 | 奇 跡の海 Breaking the Waves | |||
2 | The Quiet Room, Rolf De Heer, Australia | |||
3 | エグザイル・イン・サラエヴォ Exile In Sarajevo, TahirCambis & Alma Sahbaz,Australia | |||
4 | 夏 物語A Summer Tale, Eric Rohmer, France | |||
5 | 遙かなる帰郷The Truce, Francesco Rosi, Italy | |||
6 | Gabbeh, Mohsen Makhmalbaf, Iran | |||
7 | The Ice Storm, Ang Lee, US | |||
8 | ベ スト・フレンズ・ウェディング My Best Friend'sWedding, P.J. Hogan, US | |||
9 | アパートメントL'Appartement, Gilles Mimouni, France | |||
10 | ザ・ エージェントJerry Maguire, Cameron Crowe, US | |||
1998 | ||||
・ |
Fast, Cheap & Out Of Control, Errol Morris | |||
・ |
トゥ ルーマン・ショーThe Truman Show | |||
・ |
鳩 の翼The Wings Of The Dove, Ian Softley | |||
・ |
The Year Of The Horse, Jim Jarmusch | |||
・ |
恋 愛小説家As Good As It Gets | |||
1999 | ||||
1 | ア イズ ワイド シャットEyes Wide Shut | |||
2 | Run, Lola, Run, Tom Tykwer, Germany | |||
3 | Beseiged, Bernardo Bertolucci, Italy | |||
4 | 恋 におちたシェイクスピアShakespeare in Love | |||
5 | Marius et Jeanette, Robert Guediguian, France | |||
6 | シッ クス・センス The Sixth Sense, M. Night Shyamalan,USA | |||
7 | 42 Up, Michael Apted, UK | |||
8 | The Last Days, James Moll, USA | |||
9 | The Winslow Boy, David Mamet, USA | |||
10 | ト イ・ストーリー2Toy Story 2, John Lasseter, USA | |||
1990年〜10年間の映 画トップ20ランキングリスト:1999年5月2日版 by Lawrie Zion | ||||
1 | Mミュリエルの結婚 uriel's Wedding (1994) - P.J. Hogan | |||
2 | バッ ド・チューニングDazed And Confused (1993) - Richard Linklater | |||
3 | The Usual Suspects | |||
4 | 羊 たちの沈黙The Silence Of The Lambs | |||
5 | ト レインスポッティング Trainspotting | |||
6 | ノッ ティングヒルの恋人Notting Hill | |||
7 | ク ライング・ゲームThe Crying Game | |||
8 | Trios Couleurs Bleu (1993) - Krzysztof Kieslowski | |||
9 | Funny Bones (1995) | |||
10 | フィ アレスFearless - Peter Weir | |||
11 | 恋 におちたシェイクスピアShakespeare in Love | |||
12 | パ ルプフィクションPulp Fiction | |||
13 | ファー ゴFargo | |||
14 | ブ ロードウェイと銃弾 Bullets Over Broadway -Woody Allen | |||
15 | グッ ド・ウィル・ハンティングGOOD WILL HUNTING | |||
16 | 恋 愛小説家As Good As It Gets | |||
17 | The Castle (1997) | |||
18 | シャ ンヌのパリ、そしてアメリカ A Soldier's Daughter Never Cries | |||
19 | Romeo + Juliet (1996) - Baz Luhrmann | |||
20 | エ ンジェル・アット・マイ・テーブルAn Angel At My Table | |||
2000 | ||||
1 | オー ル・アバウト・マイ・マザーAll About My Mother | |||
2 | ひかりのまちWonderland, Michael Winterbottom, UK | |||
3 | 恋 の秋Conte D'Automne, Eric Rohmer, France | |||
4 | Mr Death, Errol Morris, USA | |||
5 | Topsy-Turvy, Mike Leigh, UK | |||
6 | ア メリカン・ビューティー | |||
7 | イ ンサイダー | |||
8 | The Straight Story, David Lynch, USA | |||
9 | The Talented Mr Ripley, Anthony Minghella, USA | |||
10 | タ イタスTitus, Julie Taymor, USA/UK | |||
2001 | ||||
1 | Beau Travail, Claire Denis, France | |||
2 | ムー ラン・ルージュMoulin Rouge, Baz Luhrmann, Australia | |||
3 | ロ ゼッタ (Rosetta, Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne, Belgium | |||
4 | ムッ シュ・カステラの恋Le Gout Des Autres, Agnes Jaoui,France | |||
5 | あ の頃ペニー・レインとAlmost Famous, Cameron Crowe, USA | |||
6 | The Claim, Michael Winterbottom, UK | |||
7 | も ののけ姫Princess Mononoke, Hayao Miyazaki, Japan | |||
8 | ア モーレス・ペロスAmores Perros Alejandro Gonz'z I'itu,Mexico | |||
9 | You Can Count On Me, Kenneth Lonergan, USA | |||
10 | Facing the Music, Robin Anderson & Bob Connolly,Australia | |||
------------------- |
||||
※2002〜2008 不明 | ||||
------------------- |
||||
2009 |
||||
1 |
Samson & Delilah |
|||
2 |
Balibo |
|||
3 |
Mary and Max |
|||
4 |
Mary and Max |
|||
5 |
2012
|
|||
6 |
Antichrist |
|||
7 |
第 9 地区District 9 | |||
8 |
Encounters at the End of
the World |
|||
9 |
The Girlfriend Experience
|
|||
10 |
イ ングロリアス・バスターズInglourious Basterds | |||
2010 | ||||
1 |
キッ
ク・アスKick-Ass / Scott
Pilgrim vs. The World |
|||
2 |
英
国のスピーチThe King's Speech |
|||
3 |
ト イ・ストーリー3Toy Story 3 | |||
4 |
イ ンセプションInception | |||
5 |
ソー
シャル・ネットワークThe Social Network |
|||
6 |
シ
ングルマン A Single Man |
|||
7 |
In The Loop |
|||
8 |
ゲ
ンスブールと女たち Gainsbourg |
|||
9 |
ア
ニマルキングダム Animal Kingdom |
|||
10 |
フー
ド・インクFood Inc. |
|||
2011 | ||||
・ |
ミッ
ション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル Mission Impossible: Ghost
Protocol |
|||
・ |
HBO Films/BBC Films: Project Nim | |||
・ |
ブ
ラック・スワンBlack Swan |
|||
・ |
ヘ
ルプ 〜心がつなぐストーリー〜 The Help |
|||
・ |
Warrior |
|||
・ |
*Not Awarded* |
|||
・ |
ラ
ブ・アゲイン Crazy, Stupid, Love |
|||
・ |
ミッ ドナイト・イン・パリ Midnight in Paris | |||
・ |
オ
レンジと太陽 Oranges and Sunshine |
|||
・ |
灼
熱の魂 Incendies |
|||
・ |
ザ・
ガード~西部の相棒 The Guard |
|||
※ 他 注 目 作 品 |
作品ジャンル別/Honourable Mentions: ・アクション/ACTION FILM:ハ ンナ Hanna, Sucker Punch, マ イティ・ソーThor, 猿 の惑星:創世記(ジェネシス)The Rise of the Planet of the Apes, ハ リー・ポッターと死の秘宝 PART 2Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 ・ドキュメント/DOCUMENTARY FILM:ア イルトン・セナ~音速の彼方へ Senna, American: The Bill Hicks Story, Babies, Justin Bieber Never Say Never 3D ・ドラマ@サイコロジー/PSYCHOLOGICAL DRAMA:Burning Man, 少 年は残酷な弓を射るWe Need To Talk About Kevin, そ れでも、愛してるThe Beaver, Submarine ・ドラマAヒューマン/HUMAN DRAMA:Barney's Version, The Ides of March, Beginners, マ ネーボール ・ドラマBバイオレンス/ DRAMA WITH MOMENTS OF VIOLENCE:Drive, ザ・ ファイター, Red State ・アニメ/ ANIMATED FILM:Arthur Christmas 3D, Tangled, Puss in Boots, Gnomeo and Juliet ・コメディ@一般/ MAINSTREAM COMEDY:Bridesmaids, No Strings Attached, How Do You Know ・コメディAアート/ ARTHOUSE COMEDY:ザ・ ガード~西部の相棒The Guard, The Trip, Griff The Invisible ・オーストラリア映画/ AUSTRALIAN FILM:Burning Man, Griff The Invisible, Wasted on the Young ・外国語映画/ FOREIGN LANGUAGE FILM:The Skin I Live In, Angele and Tony, Norwegian Wood ・次点作品(映画全般)/THE RUNNERS UP (ALL ROUND FILM):Barney’s Version, Burning Man, ド ライヴDrive, ハ ンナHanna |
|||
2012 | ||||
・ | アクション/ACTION:
007
スカイフォール Skyfall |
|||
次点/ Honourable mentions: Looper, ザ・ レイド The Raid | ||||
・ | ドラマ・スリル/DRAMA・ THRILLER: 別 離 A Separation | |||
次点/Honourable mentions: Shame/ シェイムShame, ド ラゴン・タトゥーの女 The Girl With The Dragon Tattoo, Wish You Were Here, 裏 切りのサーカスTinker Tailor Soldier Spy | ||||
・ | 深刻・光明/LIGHTER SIDE on a
dark topic: The Sapphires |
|||
次点/ Honourable mentions: Not Suitable For Children, 50/50, レ・ミゼラブル Les Misérables. | ||||
・ | コメディ/COMEDY:
Mental |
|||
次点/Honourable
mentions: 21
ジャンプストリート21 Jump Street, Ted, エ
クスペンダブルズ2The Expendables 2, Any Questions for Ben |
||||
・ | アニメ/ ANIMATED:
Madagascar 3: Europe's Most Wanted |
|||
次点/Honourable
mentions: Frankenweenie, Wreck-It Ralph |
||||
・ | グッドフィーリング/FEEL-GOOD: The
Intouchables |
|||
次点/Honourable
mentions: Hysteria, The Muppets, The Best Exotic Marigold Hotel, アー
ティストThe Artist, ヒュー
ゴの不思議な発明 Hugo |
||||
・ | インディーズ/INDIE・ART HOUSE:
Beasts of the Southern Wild |
|||
次点/Honourable
mentions: Perks of Being a Wallflower, Robot & Frank, Tomboy, Ruby
Sparks, Moonrise Kingdom |
||||
・ | 実話(トゥルーストーリー)/TRUE STORY:
アルゴ Argo |
|||
次点/Honourable
mentions: マー
ジン・コール Margin Call, Bernie |
||||
・ | DARK AND MENACING : Seven
Psychopaths |
|||
次点/Honourable
mentions: Martha Marcy May Marlene, Cabin in the Woods, Holy Motors |
||||
・ | サガ/SAGAS: ダー
クナイト ライジング The Dark Knight Rises and ア
ベンジャーズThe Avengers |
|||
次点/Honourable
mention: ハ
ンガー・ゲームThe Hunger Games, ボー
ン・レガシーThe Bourne Legacy |
||||
---------------------------------------------------- |
||||
資料:theage.com.au | ||||
|
他の検索サイト: Yahoo - Infoseek - MSN - Goo - Excite |