|
ゴール デングローブ賞 ドラマ部門:歴代受賞 作品 1944年〜 | ||
Golden Globe Award-Winning Films: 1944〜 | ||
・ ゴールデングローブ賞 (Golden Globe Award) は、米国の映画賞としてはアカデミー賞、全米映画批評家協会映画賞などのようにとても著名な賞です。ハリウッド外国人映画記者協会のおおよそ100名ほどの会員により選定さ れ、米国アカデミー賞の2ヶ月ほど前の時期に発表されることから、毎年とても注目されています。以下はドラマ部門の歴代の受賞作品のリストです。 |
||
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
![]() トップペー ジ |
|
![]() ![]() ![]() |
||
■ 他の映画ランキング&受賞作品一覧
![]() |
||
|
年 | 第 | タイトル | |
1944 | 1 | 聖
処女 |
.
. --------- . ![]() amazon.co.jp お得なタイムセール... |
1945 | 2 | 我 が道を往く | |
1946 | 3 | 失 われた週末 | |
1947 | 4 | 我 等の生涯の最良の年 | |
1948 | 5 | 紳 士協定 | |
1949 | 6 | 黄 金 ジョ ニー・ベリンダ | |
1950 | 7 | オー ル・ザ・キングスメン | |
1951 | 8 | サ ンセット大通り | |
1952 | 9 | 陽 のあたる場所 | |
1953 | 10 | 地 上最大のショウ | |
1954 | 11 | 聖 衣 | |
1955 | 12 | 波 止場 | |
1956 | 13 | エデンの東 | |
1957 | 14 | 80 日間世界一周 | |
1958 | 15 | 戦 場にかける橋 | |
1959 | 16 | 手錠のまゝの脱獄 | |
1960 | 17 | ベ ンハー | |
1961 | 18 | ス パルタカス | |
1962 | 19 | ナ バロンの要塞 | |
1963 | 20 | ア ラビアンのロレンス | |
1964 | 21 | 枢機卿 | |
1965 | 22 | ベケット | |
1966 | 23 | ド クトルシバゴ | |
1967 | 24 | わ が命つきるとも | |
1968 | 25 | 夜 の大捜査線 | |
1969 | 26 | 冬 のライオン | |
1970 | 27 | 1000日のアン | |
1971 | 28 | ある愛の詩 | |
1972 | 29 | フ レンチコネクション | |
1973 | 30 | ゴッ トファーザー | |
1974 | 31 | エ クソシスト ス ティング | |
1975 | 32 | チャ イナタウン ゴッ トファーザー2 | |
1976 | 33 | カッ コーの巣の上に | |
1977 | 34 | ロッ キー | |
1978 | 35 | ア ニーホール 愛と喝采の日 | |
1979 | 36 | ミッ ドナイト・エクスプレス ディ アハンター | |
1980 | 37 | ク レイマー クレイマー | |
1981 | 38 | 普 通の人々 | |
1982 | 39 | 黄昏 | |
1983 | 40 | ET | |
1984 | 41 | 愛 と追憶の日々 | |
1985 | 42 | ア マデウス | |
1986 | 43 | 愛 と哀しみの果て | |
1987 | 44 | プ ラトーン | |
1988 | 45 | ラ ストエンペラー | |
1989 | 46 | レインマン | |
1990 | 47 | 7 月4日に生まれて | |
1991 | 48 | ダ ンス・ウィズ・ウルブズ. | |
1992 | 49 | バグジー | |
1993 | 50 | セ ント・オブ・ウーマン:夢の香り | |
1994 | 51 | シ ンドラのリスト | |
1995 | 52 | フォ レスト・ガンプ 一期一会.. | |
1996 | 53 | い つか晴れた日に | |
1997 | 54 | イ ングリッシュ・ペイシェンツ | |
1998 | 55 | タ イタニック | |
1999 | 56 | プ ライベート・ライアン | |
2000 | 57 | ア メリカン・ビューティー | |
2001 | 58 | グ ラディエーター | |
2002 | 59 | ビュー ティフル・マインド | |
2003 | 60 | めぐりあう時間たち | |
2004 | 61 | ロー ド・オブ・ザ.リング/王の帰還' | |
2005 | 62 | ア ビエイター | |
2006 | 63 | ブ ロークバック・マウンテン | |
2007 | 64 | バ ベル | |
2008 | 65 | つ ぐない | |
2009 | 66 | ス ラムドック$ミリオネア | |
2010 | 67 | ア バターAvatar | |
2011 | 68 |
ソー
シャル・ネットワーク |
|
2012 | 69 |
ファ
ミリー・ツリー The Descendants |
|
2013 | 70 |
ア ルゴ Argo | |
2014 | 71 |
そ
れでも夜は明ける |
|
2015 | 72 |
6 才のボクが、大人になるまで。 | |
2016 |
73 |
レ ヴェナント 蘇えりし者 The Revenant | |
2017 |
74 |
ムー
ンライト Moonlight |
|
2018 | 75 | ス
リー・ビルボード Three Billboards Outside Ebbing, Missouri |
|
2019 |
76 |
ボ ヘミアン・ラプソディ Bohemian Rhapsody | |
2020 |
77 |
1917 命をかけた伝令 1917 | |
2021 | 78 |
ノマドランド Nomadland. | |
2022 |
79 |
パワー・オブ・ ザ・ドッグ The Power of the Dog | |
2023 |
80 |
フェイブルマンズ The Fabelmans |
|
2024 |
81 |
オッペンハイマー Oppenheimer | |
2025 |
82 |
The Brutalist |
|
●ウィキペ゚ディア百科事典 ●YouTube:Japan ● フェイスブック ●X ツイッター |
他の検索サイト: google - yahoo - infoseek - msn - goo - excite |
免
責事項: このホームページ上の情報内容に関して、その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありませんので、 当該情報に基づいて被ったいかなる損害 について、 このホームページ運営者は一切の責任を負いません。 また、このホームページ上の広告の内容に関しては、その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にありますので、 このホームページ運営者はその責任 を負いません、あらかじめご了承ください。 |
||
|
||
Copyright ©2009-2025 Hiroshi Aoki. All Rights Reserved. |