AP通信社:20世紀最 高のスポーツ選手ベスト100ランキング 

AP'sTop 100 athletes of the 20th century

 ・ 米国の著名な通信社:AP通信が当社の記者とカメラマンたちの票により作成した20世紀最高のアスリートトップ100ランキング(Top 100 athletes of the 20th century)のリストです。リストの作成には、16のパネル・メンバーが個々で選定し、各自が選定したアスリートの順位に応じてポイント(最下位の 100位に1点から最上位の1位へ100点)を加算して、総ポイントの多い順に最終ランキングが決定されているとのことです。

aokiuva
トッ プページ
ザタイムズ:史上最高 ノオリンピック選手ベスト100 他の人・物ランキング一覧
米ESPN選: 史上最 高 のベースボー ルプレーヤートップ100   
米NBC スポーツ: 史上最高のオリン ピック選手ベスト100   ESPN:史上最高のボク サーベスト50 

☆20世紀最高のスポーツ選手トップ100
☆TOP 100 ATHLETES OF THE 20th CENTURY


#
選手 No. Athlete (1st place)   Points



1 ベーブ・ルース 1. Babe Ruth (5) 1551
2 マイケル・ジョーダン 2. Michael Jordan (4) 1524
3 ジム・ソープ 3. Jim Thorpe (3) 1471
4 モハメド・アリ 4. Muhammad Ali (2) 1462
5 ウェイン・グレツキー 5. Wayne Gretzky 1368
6 ジム・ブラウン 6. Jim Brown 1333
7 ジョー・ルイス 7. Joe Louis (1) 1327
8 ジェシー・オーウェンズ 8. Jesse Owens 1307
9 ベイブ・ディドリクソン・ザハリアス 9. Babe Didrikson Zaharias (1) 1254
10 ウィルト・チェンバレン 10. Wilt Chamberlain 1235



11 ウィリー・メイズ 11. Willie Mays 1182
12 ジャック・ニクラウス 12. Jack Nicklaus 1167
13 テッド・ウィリアムズ 13. Ted Williams 1124
14 タイ・カッブ 14. Ty Cobb 1115
15 ペレ 15. Pele 1095
16 ビル・ラッセル 16. Bill Russell 1071
17 ルー・ゲーリッグ 17. Lou Gehrig 1064
18 ハンク・アーロン 18. Hank Aaron 1044
19 ジョー・ディマジオ 19. Joe DiMaggio 1031
20 マルチ・ナナブラチロワ 20. Martina Navratilova 1026



21 カール・ルイス 21. Carl Lewis 1009
22 ゴーディー・ハウ 22. Gordie Howe 988
23 シュガーレイ・ロビンソン 23. Sugar Ray Robinson 949
24 ラリー・バード 24. Larry Bird 945
25 ベン・ホーガン 25. Ben Hogan 937
26 オスカー・ロバートソン 26. Oscar Robertson 929
27 レッド・グレンジ 27. Red Grange 905
28 ウォルター・ペイトン 28. Walter Payton 882
29 ジャッキー・ロビンソン 29. Jackie Robinson 875
30 ロッド・レーバー 30. Rod Laver 863



31 カリーム・アブドゥル-・ジャバー 31. Kareem Abdul-Jabbar 837
32 マジック・ジョンソン 32. Magic Johnson 835
33 アーノルド・パーマー 33. Arnold Palmer 814
34 サンディー・コーファックス 34. Sandy Koufax 792
35 ミッキー・マントル 35. Mickey Mantle (tie) 785
35 マーク・スピッツ 35. Mark Spitz 785
37 ジョー・モンタナ 37. Joe Montana 772
38 ジャック・デンプシー 38. Jack Dempsey 765
39 ボビー・オア 39. Bobby Orr 729
40 ジャッキー・ジョイナー・カーシー 40. Jackie Joyner-Kersee 685



41 ビリージーン・キング 41. Billie Jean King 683
42 ウォルター・ジョンソン 42. Walter Johnson 671
43 サミー・ボー 43. Sammy Baugh 621
44 ロッキー・マルシアノ 44. Rocky Marciano (tie) 596
44 ジョニー・ユニタス 44. Johnny Unitas 596
46 スタン・ミュージアル 46. Stan Musial 589
47 ボビー・ジョーンズ 47. Bobby Jones 572
48 ロジャーズ・ホーンズビー 48. Rogers Hornsby 567
49 ホーナス・ワグナー 49. Honus Wagner 560
50 ジェリー・ライス 50. Jerry Rice 552



51 ピート・サンプラス 51. Pete Sampras 550
52 ナディア・コマネチ 52. Nadia Comaneci 547
53 ビル・ティルデン 53. Bill Tilden 537
54 ドン・ハットソン 54. Don Hutson 533
55 クリス・エバート 55. Chris Evert 509
56 サイ・ヤング 56. Cy Young 508
57 ジュリアス・アービング 57. Julius Erving 488
58 タイガー・ウッズ 58. Tiger Woods 483
59 ロジャー・バニスター 59. Roger Bannister 471
60 ジェリー・ウェスト 60. Jerry West 451



61 ラファー・ジョンソン 61. Rafer Johnson 447
62 モーリス・リチャード 62. Maurice Richard 440
63 エリック・ヘイデン 63. Eric Heiden 437
64 ローレンス・テイラー 64. Lawrence Taylor 418
65 ジャン=クロード・キリー 65. Jean-Claude Killy 416
66 エドウィン・モーゼス 66. Edwin Moses 415
67 ノーラン・ライアン 67. Nolan Ryan 403
68 シュテフィ・グラフ 68. Steffi Graf 392
69 パーヴォ・ナーミ 69. Paavo Nurmi 386
70 ボビー・ハル 70. Bobby Hull 378



71 ボブ・マタイアス 71. Bob Mathias 376
72 クリスティ・マシューソン 72. Christy Mathewson (tie) 371
72 ブロンコナグルスキー 72. Bronco Nagurski 371
74 エルジン・ベイラー 74. Elgin Baylor 353
75 サム・スニード 75. Sam Snead 345
76 ソンジャヘニー 76. Sonja Henie (tie) 344
76 ウィル・マルドルフ 76. Wilma Rudolph 344
78 ディック・バトカス 78. Dick Butkus 340
79 ボブ・クージー 79. Bob Cousy 326
80 ウィリー・シューメーカー 80. Willlie Shoemaker 325



81 セクレタリアト 81. Secretariat 311
82 カル・リプケンジュニア 82. Cal Ripken Jr. 308
83 アルテア・ギブソン 83. Althea Gibson 302
84 マーク・マグワイア 84. Mark McGwire 301
85 ジョン・マッケンロー 85. John McEnroe 300
86 オットー・グラハム 86. Otto Graham 298
87 O.J.シンプソン 87. O.J. Simpson 294
88 ピート・ローズ 88. Pete Rose 290
89 ロジャー・スタウバック 89. Roger Staubach 289
90 ドン・バッジ 90. Don Budge 266



91 エディ・アーキャロ 91. Eddie Arcaro (tie) 262
91 ファンマヌエルファンジオ 91. Juan Manuel Fangio 262
93 ヘンリー・アームストロング 93. Henry Armstrong 259
94 マリオ・ルミュー 94. Mario Lemieux 250
95 シュガー・レイ・レオナルド 95. Sugar Ray Leonard 246
96 マリオ・アンドレッティ 96. Mario Andretti 233
97 エミール・ザトペック 97. Emil Zatopek 232
98 ジョシュ・ギブソン 98. Josh Gibson 223
99 ウォーレン・スパーン 99. Warren Spahn 220
100 ロベルト・クレメンテ 100. Roberto Clemente (tie) 215
100 ボブ・ギブソン 100. Bob Gibson 215

. .
------------


Google
. .

.

.


資 料:Associated Press, Sports Pub 1999
"The Sports 100: The 100 Greatest Athletes of the 20th Century"Book




ウィキペ゚ディア百科事典 YouTube:Japan フェイスブック ●ツイッター
他の検索サイト:  yahoo - infoseek - msn - goo - excite

免責事項
このホームページ上の情報内容に関して、 その内容の正確性、完全性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害に ついて一切の責任を負いかねます。
 また、このホームページ上の 広告の内容に関しては、その一切の責任は広告主及びリンク先サイトの運営者にあります。
このホームページ運営者にはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Copyright ©2011 Hiroshi Aoki. All Right Reserved.